10 Mart 2025 döviz kurları
10 Mart 2025 Pazartesi günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) referans kurlarına göre 1 dolar 36,5540 TL, 1 euro 39,6428 TL, 1 sterlin 47,2788 TL ve 1 İsviçre frangı 41,6766 TL idi. Önceki yayına (7 Mart 2025) göre dolar +%0,27, euro +%0,16 değişti.
10 Mart 2025 Türk lirası kurları (ECB)
| Para birimi | Kod | Kur (TL) | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | USD | 36,5540 | 36,4550 | +%0,27 |
| Euro | EUR | 39,6428 | 39,5792 | +%0,16 |
| İngiliz Sterlini | GBP | 47,2788 | 47,0688 | +%0,45 |
| İsviçre Frangı | CHF | 41,6766 | 41,4138 | +%0,63 |
| Japon Yeni | JPY | 0,2487 | 0,2468 | +%0,76 |
| Kanada Doları | CAD | 25,3438 | 25,4267 | −%0,33 |
| Avustralya Doları | AUD | 23,1046 | 22,9338 | +%0,74 |
| Danimarka Kronu | DKK | 5,3152 | 5,3063 | +%0,17 |
| İsveç Kronu | SEK | 3,6139 | 3,6075 | +%0,18 |
| Norveç Kronu | NOK | 3,3968 | 3,3659 | +%0,92 |
| Çin Yuanı | CNY | 5,0361 | 5,0380 | −%0,04 |
| Hong Kong Doları | HKD | 4,7059 | 4,6919 | +%0,30 |
| Singapur Doları | SGD | 27,4611 | 27,3942 | +%0,24 |
| Yeni Zelanda Doları | NZD | 20,9562 | 20,8180 | +%0,66 |
| Polonya Zlotisi | PLN | 9,4478 | 9,4714 | −%0,25 |
| Çek Korunası | CZK | 1,5884 | 1,5822 | +%0,40 |
| Macar Forinti | HUF | 0,0992 | 0,0991 | +%0,12 |
| Romen Leyi | RON | 7,9660 | 7,9545 | +%0,14 |
| İzlanda Kronası | ISK | 0,2699 | 0,2687 | +%0,43 |
| Güney Afrika Randı | ZAR | 2,0039 | 2,0060 | −%0,10 |
| Brezilya Reali | BRL | 6,3038 | 6,3208 | −%0,27 |
| Meksika Pesosu | MXN | 1,8096 | 1,7951 | +%0,81 |
| Hindistan Rupisi | INR | 0,4186 | 0,4191 | −%0,10 |
| Endonezya Rupisi | IDR | 0,002235 | 0,002241 | −%0,26 |
| İsrail Şekeli | ILS | 10,0578 | 10,0608 | −%0,03 |
| Güney Kore Wonu | KRW | 0,02511 | 0,02520 | −%0,37 |
| Malezya Ringgiti | MYR | 8,2636 | 8,2570 | +%0,08 |
| Filipin Pesosu | PHP | 0,6367 | 0,6370 | −%0,05 |
| Tayland Bahtı | THB | 1,0816 | 1,0838 | −%0,20 |
10 Mart 2025 döviz pariteleri (ECB)
| Parite | Değer | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,0845 | 1,0857 | −%0,11 |
| Sterlin/Dolar | 1,2934 | 1,2911 | +%0,17 |
| Dolar/Yen | 146,97 | 147,69 | −%0,49 |
| Dolar/Frank | 0,8771 | 0,8803 | −%0,36 |
| Euro/Sterlin | 0,8385 | 0,8409 | −%0,28 |
| Avustralya Doları/Dolar | 0,6321 | 0,6291 | +%0,47 |
| Dolar/Kanada Doları | 1,4423 | 1,4337 | +%0,60 |
| Euro/Frank | 0,9512 | 0,9557 | −%0,47 |
| Euro/Yen | 159,39 | 160,35 | −%0,60 |
| Dolar/Yuan | 7,2585 | 7,2360 | +%0,31 |
Mart 2025 kurları
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın 10 Mart 2025 tarihli euro referans kurlarıdır; euro dışındaki TL kurları euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir. Değişim, ECB'nin bir önceki yayınına göredir. Dolar kurunun yıllara göre geçmişi için dolar kuru geçmişine bakabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
10 Mart 2025 tarihinde 1 dolar kaç TL idi?
ECB'nin 10 Mart 2025 tarihli referans kuruna göre 1 dolar 36,5540 TL idi; önceki yayına (7 Mart 2025) göre değişim +%0,27. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
10 Mart 2025 tarihinde 1 euro kaç TL idi?
ECB'nin 10 Mart 2025 tarihli referans kuruna göre 1 euro 39,6428 TL idi; önceki yayına (7 Mart 2025) göre değişim +%0,16. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
10 Mart 2025 tarihinde 1 sterlin kaç TL idi?
ECB'nin 10 Mart 2025 tarihli referans kuruna göre 1 sterlin 47,2788 TL idi; önceki yayına (7 Mart 2025) göre değişim +%0,45. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.