Euro kuru geçmişi (1999–2026)
1999 yılından bugüne euro/TL referans kuru: her yılın kapanış kuru, yıllık ortalaması, en düşük ve en yüksek değerleri ile bir önceki yıl sonuna göre değişimi. Bir yılı seçerek aylık, ayı seçerek günlük kurları görebilirsiniz. Güncel euro kuru →
Euro kuru, 1999–2026 (aylık ortalama)
Yıllara göre euro/TL
| Yıl | Yıl sonu | Ortalama | En düşük | En yüksek | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026(devam ediyor) | 55,1033 | 53,1764 | 50,1841 | 56,4857 | +%9,15 |
| 2025 | 50,4838 | 44,8161 | 36,2019 | 50,5179 | +%37,42 |
| 2024 | 36,7372 | 35,5734 | 32,5178 | 38,2693 | +%12,51 |
| 2023 | 32,6531 | 25,7597 | 19,7065 | 32,7501 | +%63,55 |
| 2022 | 19,9649 | 17,4088 | 14,9310 | 19,9649 | +%31,06 |
| 2021 | 15,2335 | 10,5124 | 8,3975 | 20,0434 | +%67,16 |
| 2020 | 9,1131 | 8,0547 | 6,5198 | 10,1489 | +%36,34 |
| 2019 | 6,6843 | 6,3578 | 5,9322 | 6,9725 | +%10,32 |
| 2018 | 6,0588 | 5,7077 | 4,4843 | 7,8651 | +%33,27 |
| 2017 | 4,5464 | 4,1206 | 3,7084 | 4,6826 | +%22,64 |
| 2016 | 3,7072 | 3,3433 | 3,1292 | 3,7794 | +%16,71 |
| 2015 | 3,1765 | 3,0255 | 2,6340 | 3,4695 | +%12,16 |
| 2014 | 2,8320 | 2,9065 | 2,7556 | 3,1888 | −%4,34 |
| 2013 | 2,9605 | 2,5335 | 2,3170 | 2,9859 | +%25,71 |
| 2012 | 2,3551 | 2,3135 | 2,1897 | 2,4505 | −%3,61 |
| 2011 | 2,4432 | 2,3378 | 2,0251 | 2,5783 | +%18,06 |
| 2010 | 2,0694 | 1,9965 | 1,9039 | 2,1411 | −%3,96 |
| 2009 | 2,1547 | 2,1631 | 2,0256 | 2,3047 | +%0,27 |
| 2008 | 2,1488 | 1,9064 | 1,7020 | 2,2204 | +%25,15 |
| 2007 | 1,7170 | 1,7865 | 1,6679 | 1,9049 | −%7,89 |
| 2006 | 1,8640 | 1,8090 | 1,5550 | 2,1335 | +%17,06 |
| 2005 | 1,5924 | 1,6771 | 1,5868 | 1,8450 | −%13,28 |
| 2004 | 1,8362 | 1,7771 | 1,5863 | 1,9124 | +%3,64 |
| 2003 | 1,7716 | 1,6949 | 1,5000 | 1,8750 | +%1,94 |
| 2002 | 1,7380 | 1,4397 | 1,1330 | 1,7380 | +%36,90 |
| 2001 | 1,2695 | 1,1024 | 0,6225 | 1,5050 | +%103,36 |
| 2000 | 0,6243 | 0,5748 | 0,5442 | 0,6250 | +%14,62 |
| 1999 | 0,5446 | 0,4472 | 0,3701 | 0,5453 | — |
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır. TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir; aradaki farklar için döviz kurları rehberine bakabilirsiniz. 2005 öncesi değerler, 1 YTL = 1.000.000 TL dönüşümüyle yeni Türk lirası cinsinden gösterilir. Tarihler, ECB'nin yayın yaptığı iş günleridir.
Sık sorulan sorular
Euro 1999 yılında kaç TL idi?
4 Ocak 1999 tarihinde euro/TL referans kuru 0,3723 TL idi. Bu değer, 2005'teki yeniden değerlemeye göre yeni Türk lirası cinsindendir (1 YTL = 1.000.000 TL).
Euro kuru en yüksek ne zaman, kaç TL oldu?
Avrupa Merkez Bankası referans kurlarına göre euro/TL en yüksek değerini 9 Eylül 2026 tarihinde 56,4857 TL ile gördü.
Son 10 yılda euro kuru ne kadar değişti?
7 Ekim 2016 tarihinde 3,3985 TL olan euro/TL referans kuru, 9 Ekim 2026 tarihinde 55,1033 TL oldu; değişim +%1.521,40.