10 Nisan 2015 döviz kurları
10 Nisan 2015 Cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) referans kurlarına göre 1 dolar 2,6415 TL, 1 euro 2,7921 TL, 1 sterlin 3,8544 TL ve 1 İsviçre frangı 2,6873 TL idi. Önceki yayına (9 Nisan 2015) göre dolar +%1,95, euro +%0,02 değişti.
10 Nisan 2015 Türk lirası kurları (ECB)
| Para birimi | Kod | Kur (TL) | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | USD | 2,6415 | 2,5910 | +%1,95 |
| Euro | EUR | 2,7921 | 2,7915 | +%0,02 |
| İngiliz Sterlini | GBP | 3,8544 | 3,8408 | +%0,35 |
| İsviçre Frangı | CHF | 2,6873 | 2,6721 | +%0,57 |
| Japon Yeni | JPY | 0,0219 | 0,0216 | +%1,51 |
| Kanada Doları | CAD | 2,0858 | 2,0689 | +%0,82 |
| Avustralya Doları | AUD | 2,0197 | 2,0009 | +%0,94 |
| Danimarka Kronu | DKK | 0,3737 | 0,3736 | +%0,02 |
| İsveç Kronu | SEK | 0,2992 | 0,2988 | +%0,12 |
| Norveç Kronu | NOK | 0,3242 | 0,3223 | +%0,59 |
| Çin Yuanı | CNY | 0,4255 | 0,4175 | +%1,91 |
| Hong Kong Doları | HKD | 0,3408 | 0,3343 | +%1,95 |
| Singapur Doları | SGD | 1,9337 | 1,9138 | +%1,04 |
| Yeni Zelanda Doları | NZD | 1,9860 | 1,9675 | +%0,94 |
| Polonya Zlotisi | PLN | 0,6949 | 0,6950 | −%0,01 |
| Çek Korunası | CZK | 0,1020 | 0,1020 | +%0,00 |
| Macar Forinti | HUF | 0,0094 | 0,0094 | −%0,04 |
| Romen Leyi | RON | 0,6333 | 0,6348 | −%0,24 |
| Güney Afrika Randı | ZAR | 0,2191 | 0,2198 | −%0,34 |
| Brezilya Reali | BRL | 0,8554 | 0,8542 | +%0,15 |
| Meksika Pesosu | MXN | 0,1740 | 0,1739 | +%0,06 |
| Hindistan Rupisi | INR | 0,0424 | 0,0417 | +%1,69 |
| Endonezya Rupisi | IDR | 0,000204 | 0,000201 | +%1,66 |
| İsrail Şekeli | ILS | 0,6627 | 0,6577 | +%0,77 |
| Güney Kore Wonu | KRW | 0,00241 | 0,00237 | +%1,53 |
| Malezya Ringgiti | MYR | 0,7204 | 0,7147 | +%0,80 |
| Filipin Pesosu | PHP | 0,0592 | 0,0583 | +%1,63 |
| Tayland Bahtı | THB | 0,0811 | 0,0796 | +%1,86 |
10 Nisan 2015 döviz pariteleri (ECB)
| Parite | Değer | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,0570 | 1,0774 | −%1,89 |
| Sterlin/Dolar | 1,4591 | 1,4824 | −%1,57 |
| Dolar/Yen | 120,45 | 119,94 | +%0,43 |
| Dolar/Frank | 0,9830 | 0,9696 | +%1,37 |
| Euro/Sterlin | 0,7244 | 0,7268 | −%0,33 |
| Avustralya Doları/Dolar | 0,7646 | 0,7723 | −%0,99 |
| Dolar/Kanada Doları | 1,2664 | 1,2524 | +%1,12 |
| Euro/Frank | 1,0390 | 1,0447 | −%0,55 |
| Euro/Yen | 127,32 | 129,22 | −%1,47 |
| Dolar/Yuan | 6,2087 | 6,2060 | +%0,04 |
Nisan 2015 kurları
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın 10 Nisan 2015 tarihli euro referans kurlarıdır; euro dışındaki TL kurları euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir. Değişim, ECB'nin bir önceki yayınına göredir. Dolar kurunun yıllara göre geçmişi için dolar kuru geçmişine bakabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
10 Nisan 2015 tarihinde 1 dolar kaç TL idi?
ECB'nin 10 Nisan 2015 tarihli referans kuruna göre 1 dolar 2,6415 TL idi; önceki yayına (9 Nisan 2015) göre değişim +%1,95. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
10 Nisan 2015 tarihinde 1 euro kaç TL idi?
ECB'nin 10 Nisan 2015 tarihli referans kuruna göre 1 euro 2,7921 TL idi; önceki yayına (9 Nisan 2015) göre değişim +%0,02. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
10 Nisan 2015 tarihinde 1 sterlin kaç TL idi?
ECB'nin 10 Nisan 2015 tarihli referans kuruna göre 1 sterlin 3,8544 TL idi; önceki yayına (9 Nisan 2015) göre değişim +%0,35. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.