2 Nisan 2019 döviz kurları
2 Nisan 2019 Salı günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) referans kurlarına göre 1 dolar 5,5483 TL, 1 euro 6,2141 TL, 1 sterlin 7,2257 TL ve 1 İsviçre frangı 5,5508 TL idi. Önceki yayına (1 Nisan 2019) göre dolar +%0,33, euro +%0,01 değişti.
2 Nisan 2019 Türk lirası kurları (ECB)
| Para birimi | Kod | Kur (TL) | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | USD | 5,5483 | 5,5300 | +%0,33 |
| Euro | EUR | 6,2141 | 6,2135 | +%0,01 |
| İngiliz Sterlini | GBP | 7,2257 | 7,2538 | −%0,39 |
| İsviçre Frangı | CHF | 5,5508 | 5,5577 | −%0,12 |
| Japon Yeni | JPY | 0,0498 | 0,0498 | −%0,03 |
| Kanada Doları | CAD | 4,1652 | 4,1407 | +%0,59 |
| Avustralya Doları | AUD | 3,9287 | 3,9388 | −%0,26 |
| Danimarka Kronu | DKK | 0,8325 | 0,8325 | +%0,00 |
| İsveç Kronu | SEK | 0,5951 | 0,5963 | −%0,20 |
| Norveç Kronu | NOK | 0,6443 | 0,6447 | −%0,06 |
| Çin Yuanı | CNY | 0,8256 | 0,8240 | +%0,20 |
| Hong Kong Doları | HKD | 0,7068 | 0,7045 | +%0,33 |
| Singapur Doları | SGD | 4,0941 | 4,0843 | +%0,24 |
| Yeni Zelanda Doları | NZD | 3,7561 | 3,7754 | −%0,51 |
| Polonya Zlotisi | PLN | 1,4467 | 1,4453 | +%0,10 |
| Çek Korunası | CZK | 0,2413 | 0,2409 | +%0,16 |
| Macar Forinti | HUF | 0,0193 | 0,0194 | −%0,19 |
| Romen Leyi | RON | 1,3050 | 1,3046 | +%0,03 |
| İzlanda Kronası | ISK | 0,0453 | 0,0451 | +%0,45 |
| Güney Afrika Randı | ZAR | 0,3927 | 0,3904 | +%0,59 |
| Brezilya Reali | BRL | 1,4372 | 1,4263 | +%0,77 |
| Meksika Pesosu | MXN | 0,2904 | 0,2871 | +%1,16 |
| Hindistan Rupisi | INR | 0,0807 | 0,0798 | +%1,16 |
| Endonezya Rupisi | IDR | 0,000390 | 0,000389 | +%0,37 |
| İsrail Şekeli | ILS | 1,5302 | 1,5249 | +%0,34 |
| Güney Kore Wonu | KRW | 0,00488 | 0,00487 | +%0,21 |
| Malezya Ringgiti | MYR | 1,3593 | 1,3552 | +%0,30 |
| Filipin Pesosu | PHP | 0,1059 | 0,1054 | +%0,46 |
| Tayland Bahtı | THB | 0,1747 | 0,1743 | +%0,28 |
2 Nisan 2019 döviz pariteleri (ECB)
| Parite | Değer | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,1200 | 1,1236 | −%0,32 |
| Sterlin/Dolar | 1,3023 | 1,3117 | −%0,72 |
| Dolar/Yen | 111,37 | 110,96 | +%0,36 |
| Dolar/Frank | 0,9996 | 0,9950 | +%0,46 |
| Euro/Sterlin | 0,8600 | 0,8566 | +%0,40 |
| Avustralya Doları/Dolar | 0,7081 | 0,7123 | −%0,59 |
| Dolar/Kanada Doları | 1,3321 | 1,3355 | −%0,26 |
| Euro/Frank | 1,1195 | 1,1180 | +%0,13 |
| Euro/Yen | 124,73 | 124,68 | +%0,04 |
| Dolar/Yuan | 6,7201 | 6,7115 | +%0,13 |
Nisan 2019 kurları
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın 2 Nisan 2019 tarihli euro referans kurlarıdır; euro dışındaki TL kurları euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir. Değişim, ECB'nin bir önceki yayınına göredir. Dolar kurunun yıllara göre geçmişi için dolar kuru geçmişine bakabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
2 Nisan 2019 tarihinde 1 dolar kaç TL idi?
ECB'nin 2 Nisan 2019 tarihli referans kuruna göre 1 dolar 5,5483 TL idi; önceki yayına (1 Nisan 2019) göre değişim +%0,33. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
2 Nisan 2019 tarihinde 1 euro kaç TL idi?
ECB'nin 2 Nisan 2019 tarihli referans kuruna göre 1 euro 6,2141 TL idi; önceki yayına (1 Nisan 2019) göre değişim +%0,01. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
2 Nisan 2019 tarihinde 1 sterlin kaç TL idi?
ECB'nin 2 Nisan 2019 tarihli referans kuruna göre 1 sterlin 7,2257 TL idi; önceki yayına (1 Nisan 2019) göre değişim −%0,39. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.