9 Mart 2015 döviz kurları
9 Mart 2015 Pazartesi günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) referans kurlarına göre 1 dolar 2,6090 TL, 1 euro 2,8334 TL, 1 sterlin 3,9429 TL ve 1 İsviçre frangı 2,6503 TL idi. Önceki yayına (6 Mart 2015) göre dolar +%1,16, euro +%0,21 değişti.
9 Mart 2015 Türk lirası kurları (ECB)
| Para birimi | Kod | Kur (TL) | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | USD | 2,6090 | 2,5791 | +%1,16 |
| Euro | EUR | 2,8334 | 2,8275 | +%0,21 |
| İngiliz Sterlini | GBP | 3,9429 | 3,9162 | +%0,68 |
| İsviçre Frangı | CHF | 2,6503 | 2,6425 | +%0,29 |
| Japon Yeni | JPY | 0,0216 | 0,0215 | +%0,34 |
| Kanada Doları | CAD | 2,0721 | 2,0690 | +%0,15 |
| Avustralya Doları | AUD | 2,0177 | 2,0211 | −%0,17 |
| Danimarka Kronu | DKK | 0,3803 | 0,3795 | +%0,22 |
| İsveç Kronu | SEK | 0,3084 | 0,3077 | +%0,24 |
| Norveç Kronu | NOK | 0,3303 | 0,3310 | −%0,22 |
| Çin Yuanı | CNY | 0,4165 | 0,4119 | +%1,12 |
| Hong Kong Doları | HKD | 0,3363 | 0,3324 | +%1,15 |
| Singapur Doları | SGD | 1,8916 | 1,8845 | +%0,38 |
| Yeni Zelanda Doları | NZD | 1,9236 | 1,9331 | −%0,49 |
| Polonya Zlotisi | PLN | 0,6880 | 0,6867 | +%0,20 |
| Çek Korunası | CZK | 0,1040 | 0,1036 | +%0,38 |
| Macar Forinti | HUF | 0,0093 | 0,0093 | −%0,26 |
| Romen Leyi | RON | 0,6378 | 0,6367 | +%0,17 |
| Güney Afrika Randı | ZAR | 0,2158 | 0,2190 | −%1,43 |
| Brezilya Reali | BRL | 0,8428 | 0,8581 | −%1,79 |
| Meksika Pesosu | MXN | 0,1686 | 0,1699 | −%0,77 |
| Hindistan Rupisi | INR | 0,0416 | 0,0413 | +%0,70 |
| Endonezya Rupisi | IDR | 0,000200 | 0,000199 | +%0,14 |
| İsrail Şekeli | ILS | 0,6503 | 0,6452 | +%0,78 |
| Güney Kore Wonu | KRW | 0,00234 | 0,00235 | −%0,24 |
| Malezya Ringgiti | MYR | 0,7094 | 0,7082 | +%0,16 |
| Filipin Pesosu | PHP | 0,0590 | 0,0586 | +%0,76 |
| Tayland Bahtı | THB | 0,0801 | 0,0796 | +%0,66 |
9 Mart 2015 döviz pariteleri (ECB)
| Parite | Değer | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,0860 | 1,0963 | −%0,94 |
| Sterlin/Dolar | 1,5113 | 1,5184 | −%0,47 |
| Dolar/Yen | 120,91 | 119,93 | +%0,82 |
| Dolar/Frank | 0,9844 | 0,9760 | +%0,86 |
| Euro/Sterlin | 0,7186 | 0,7220 | −%0,47 |
| Avustralya Doları/Dolar | 0,7733 | 0,7836 | −%1,31 |
| Dolar/Kanada Doları | 1,2591 | 1,2466 | +%1,01 |
| Euro/Frank | 1,0691 | 1,0700 | −%0,08 |
| Euro/Yen | 131,31 | 131,48 | −%0,13 |
| Dolar/Yuan | 6,2646 | 6,2621 | +%0,04 |
Mart 2015 kurları
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın 9 Mart 2015 tarihli euro referans kurlarıdır; euro dışındaki TL kurları euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir. Değişim, ECB'nin bir önceki yayınına göredir. Dolar kurunun yıllara göre geçmişi için dolar kuru geçmişine bakabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
9 Mart 2015 tarihinde 1 dolar kaç TL idi?
ECB'nin 9 Mart 2015 tarihli referans kuruna göre 1 dolar 2,6090 TL idi; önceki yayına (6 Mart 2015) göre değişim +%1,16. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
9 Mart 2015 tarihinde 1 euro kaç TL idi?
ECB'nin 9 Mart 2015 tarihli referans kuruna göre 1 euro 2,8334 TL idi; önceki yayına (6 Mart 2015) göre değişim +%0,21. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
9 Mart 2015 tarihinde 1 sterlin kaç TL idi?
ECB'nin 9 Mart 2015 tarihli referans kuruna göre 1 sterlin 3,9429 TL idi; önceki yayına (6 Mart 2015) göre değişim +%0,68. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.