9 Şubat 2016 döviz kurları
9 Şubat 2016 Salı günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) referans kurlarına göre 1 dolar 2,9507 TL, 1 euro 3,3154 TL, 1 sterlin 4,2535 TL ve 1 İsviçre frangı 3,0148 TL idi. Önceki yayına (8 Şubat 2016) göre dolar +%0,11, euro +%1,32 değişti.
9 Şubat 2016 Türk lirası kurları (ECB)
| Para birimi | Kod | Kur (TL) | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | USD | 2,9507 | 2,9476 | +%0,11 |
| Euro | EUR | 3,3154 | 3,2721 | +%1,32 |
| İngiliz Sterlini | GBP | 4,2535 | 4,2363 | +%0,41 |
| İsviçre Frangı | CHF | 3,0148 | 2,9609 | +%1,82 |
| Japon Yeni | JPY | 0,0257 | 0,0253 | +%1,35 |
| Kanada Doları | CAD | 2,1221 | 2,1128 | +%0,44 |
| Avustralya Doları | AUD | 2,0614 | 2,0807 | −%0,93 |
| Danimarka Kronu | DKK | 0,4442 | 0,4384 | +%1,32 |
| İsveç Kronu | SEK | 0,3485 | 0,3470 | +%0,43 |
| Norveç Kronu | NOK | 0,3428 | 0,3413 | +%0,46 |
| Çin Yuanı | CNY | 0,4485 | 0,4483 | +%0,05 |
| Hong Kong Doları | HKD | 0,3785 | 0,3784 | +%0,05 |
| Singapur Doları | SGD | 2,1027 | 2,0921 | +%0,51 |
| Yeni Zelanda Doları | NZD | 1,9405 | 1,9474 | −%0,36 |
| Polonya Zlotisi | PLN | 0,7445 | 0,7378 | +%0,92 |
| Çek Korunası | CZK | 0,1225 | 0,1209 | +%1,34 |
| Macar Forinti | HUF | 0,0106 | 0,0105 | +%1,04 |
| Romen Leyi | RON | 0,7377 | 0,7304 | +%1,00 |
| Güney Afrika Randı | ZAR | 0,1822 | 0,1819 | +%0,17 |
| Brezilya Reali | BRL | 0,7580 | 0,7566 | +%0,17 |
| Meksika Pesosu | MXN | 0,1564 | 0,1580 | −%0,96 |
| Hindistan Rupisi | INR | 0,0434 | 0,0433 | +%0,09 |
| Endonezya Rupisi | IDR | 0,000217 | 0,000216 | +%0,47 |
| İsrail Şekeli | ILS | 0,7595 | 0,7572 | +%0,30 |
| Güney Kore Wonu | KRW | 0,00244 | 0,00244 | +%0,36 |
| Malezya Ringgiti | MYR | 0,7072 | 0,7043 | +%0,42 |
| Filipin Pesosu | PHP | 0,0618 | 0,0616 | +%0,27 |
| Tayland Bahtı | THB | 0,0832 | 0,0829 | +%0,38 |
9 Şubat 2016 döviz pariteleri (ECB)
| Parite | Değer | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,1236 | 1,1101 | +%1,22 |
| Sterlin/Dolar | 1,4415 | 1,4372 | +%0,30 |
| Dolar/Yen | 114,87 | 116,30 | −%1,23 |
| Dolar/Frank | 0,9787 | 0,9955 | −%1,68 |
| Euro/Sterlin | 0,7795 | 0,7724 | +%0,91 |
| Avustralya Doları/Dolar | 0,6986 | 0,7059 | −%1,03 |
| Dolar/Kanada Doları | 1,3904 | 1,3951 | −%0,33 |
| Euro/Frank | 1,0997 | 1,1051 | −%0,49 |
| Euro/Yen | 129,07 | 129,11 | −%0,03 |
| Dolar/Yuan | 6,5792 | 6,5755 | +%0,06 |
Şubat 2016 kurları
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın 9 Şubat 2016 tarihli euro referans kurlarıdır; euro dışındaki TL kurları euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir. Değişim, ECB'nin bir önceki yayınına göredir. Dolar kurunun yıllara göre geçmişi için dolar kuru geçmişine bakabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
9 Şubat 2016 tarihinde 1 dolar kaç TL idi?
ECB'nin 9 Şubat 2016 tarihli referans kuruna göre 1 dolar 2,9507 TL idi; önceki yayına (8 Şubat 2016) göre değişim +%0,11. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
9 Şubat 2016 tarihinde 1 euro kaç TL idi?
ECB'nin 9 Şubat 2016 tarihli referans kuruna göre 1 euro 3,3154 TL idi; önceki yayına (8 Şubat 2016) göre değişim +%1,32. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
9 Şubat 2016 tarihinde 1 sterlin kaç TL idi?
ECB'nin 9 Şubat 2016 tarihli referans kuruna göre 1 sterlin 4,2535 TL idi; önceki yayına (8 Şubat 2016) göre değişim +%0,41. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.