1 Ekim 2025 piyasa özeti
Çarşamba günü dolar, euro ve 29 para biriminin ECB referans kurları; spot gram altın, ons altın, gümüş ve kripto paraların gün sonu değerleri ve önceki güne göre değişimleri.
Günün özeti
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 1 Ekim 2025 tarihli referans kurlarında dolar/TL önceki iş gününe göre %0,02 yükselerek 41,5921 TL, euro/TL %0,12 gerileyerek 48,7626 TL oldu. Sterlin/TL 56,0232 TL (+%0,22), İsviçre frangı/TL 52,0690 TL (−%0,13) oldu. Dolar ve euronun eşit ağırlıklı ortalaması olan sepet kur 45,1774 TL (−%0,06), euro/dolar paritesi 1,1724 (−%0,14) oldu.
Ons altın gün boyunca 3.870,82 dolarda sabit kaldı. Spot gram altın gün boyunca 5.176,12 TL’de sabit kaldı. Ons gümüş 47,310 dolar (+%1,42), altın/gümüş rasyosu 81,82 (−%0,71) oldu.
Bitcoin gün boyunca 116.173,83 dolarda sabit kaldı. Ethereum 4.253,77 dolar (+%2,15) oldu.
ECB’nin kur yayımladığı 29 para biriminden TL karşısında 20 tanesi değer kazandı, 9 tanesi değer kaybetti. En çok değer kazanan %0,62 ile Japon yeni, en çok değer kaybeden %0,27 ile İsrail şekeli oldu.
Döviz kurları
ECB, 1 Ekim 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
Kripto paralar
İstanbul saatiyle gün sonu değerleri · değişim önceki günün kapanışına göre
Altın, gümüş ve emtia
İstanbul saatiyle gün sonu değerleri · değişim önceki günün kapanışına göre
| Ad | Kapanış | Değişim | Açılış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın Spot Gram Altın · TL/gr | 5.176,12 | +%0,72 | 5.176,12 | 5.176,12 | 5.176,12 |
| Ons Altın Ons Altın · USD/ons | 3.870,82 | +%0,70 | 3.870,82 | 3.870,82 | 3.870,82 |
| Ons EUR Ons Altın (Euro) · EUR/ons | 3.301,62 | +%0,84 | 3.301,62 | 3.301,62 | 3.301,62 |
| Altın/Gümüş Altın/Gümüş Rasyosu · oran | 81,82 | −%0,71 | 81,82 | 81,82 | 81,82 |
| Gram Gümüş Spot Gram Gümüş · TL/gr | 63,26 | +%1,44 | 63,26 | 63,26 | 63,26 |
| Ons Gümüş Ons Gümüş · USD/ons | 47,310 | +%1,42 | 47,310 | 47,310 | 47,310 |
| Gram Platin Spot Gram Platin · TL/gr | 2.109,46 | −%0,38 | 2.109,46 | 2.109,46 | 2.109,46 |
| Platin Ons Platin · USD/ons | 1.577,50 | −%0,40 | 1.577,50 | 1.577,50 | 1.577,50 |
| Gram Paladyum Spot Gram Paladyum · TL/gr | 1.706,48 | +%0,07 | 1.706,48 | 1.706,48 | 1.706,48 |
| Paladyum Ons Paladyum · USD/ons | 1.276,14 | +%0,05 | 1.276,14 | 1.276,14 | 1.276,14 |
| Bakır Bakır · USD/libre | 4,6427 | −%0,08 | 4,6427 | 4,6427 | 4,6427 |
TL karşısında en çok değişen para birimleri
ECB, 1 Ekim 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
En çok değer kazananlar
- JPY Japon Yeni+%0,62
- ZAR Güney Afrika Randı+%0,55
- NOK Norveç Kronu+%0,46
- MXN Meksika Pesosu+%0,43
- IDR Endonezya Rupisi+%0,28
En çok değer kaybedenler
- ILS İsrail Şekeli−%0,27
- ISK İzlanda Kronası−%0,26
- RON Romen Leyi−%0,15
- DKK Danimarka Kronu−%0,14
- CHF İsviçre Frangı−%0,13
Diğer para birimleri
ECB, 1 Ekim 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
| Ad | Kur | Önceki iş günü | Değişim |
|---|---|---|---|
| JPY Japon Yeni | 0,2827 | 0,2810 | +%0,62 |
| CAD Kanada Doları | 29,8480 | 29,8683 | −%0,07 |
| AUD Avustralya Doları | 27,4858 | 27,4903 | −%0,02 |
| DKK Danimarka Kronu | 6,5314 | 6,5403 | −%0,14 |
| SEK İsveç Kronu | 4,4187 | 4,4157 | +%0,07 |
| NOK Norveç Kronu | 4,1828 | 4,1635 | +%0,46 |
| CNY Çin Yuanı | 5,8419 | 5,8407 | +%0,02 |
| HKD Hong Kong Doları | 5,3447 | 5,3440 | +%0,01 |
| SGD Singapur Doları | 32,2632 | 32,2368 | +%0,08 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 24,1590 | 24,1016 | +%0,24 |
| PLN Polonya Zlotisi | 11,4512 | 11,4344 | +%0,15 |
| CZK Çek Korunası | 2,0088 | 2,0063 | +%0,12 |
| HUF Macar Forinti | 0,1255 | 0,1251 | +%0,28 |
| RON Romen Leyi | 9,5950 | 9,6096 | −%0,15 |
| ISK İzlanda Kronası | 0,3420 | 0,3429 | −%0,26 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,4205 | 2,4072 | +%0,55 |
| BRL Brezilya Reali | 7,8316 | 7,8201 | +%0,15 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,2772 | 2,2675 | +%0,43 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,4688 | 0,4683 | +%0,10 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,002501 | 0,002494 | +%0,28 |
| ILS İsrail Şekeli | 12,5531 | 12,5877 | −%0,27 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,02960 | 0,02962 | −%0,09 |
| MYR Malezya Ringgiti | 9,8852 | 9,8807 | +%0,04 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,7156 | 0,7140 | +%0,21 |
| THB Tayland Bahtı | 1,2843 | 1,2818 | +%0,19 |
Pariteler
ECB, 1 Ekim 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
| Ad | Kur | Önceki iş günü | Değişim |
|---|---|---|---|
| EUR/USD Euro/Dolar | 1,1724 | 1,1741 | −%0,14 |
| GBP/USD Sterlin/Dolar | 1,3470 | 1,3443 | +%0,20 |
| USD/JPY Dolar/Yen | 147,11 | 147,99 | −%0,60 |
| USD/CHF Dolar/Frank | 0,7988 | 0,7975 | +%0,16 |
| EUR/GBP Euro/Sterlin | 0,8704 | 0,8734 | −%0,34 |
| AUD/USD Avustralya Doları/Dolar | 0,6608 | 0,6611 | −%0,04 |
| USD/CAD Dolar/Kanada Doları | 1,3935 | 1,3922 | +%0,09 |
| EUR/CHF Euro/Frank | 0,9365 | 0,9364 | +%0,01 |
| EUR/JPY Euro/Yen | 172,47 | 173,76 | −%0,74 |
| USD/CNY Dolar/Yuan | 7,1196 | 7,1196 | %0,00 |
Geçmiş kurlar
Kaynaklar ve yöntem: Döviz kurları ve pariteler ECB statistics, yani Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; dolar/TL gibi kurlar euro üzerinden çapraz hesaplanır ve iş günlerinde Frankfurt saatiyle 16:00 civarında yayımlanır. Ons altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve kripto fiyatları gold-api.com kaynağındandır; açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerleri İstanbul saatiyle 00:00–23:59 arasında aldığımız kayıtlardan oluşur. Spot gram altın = ons altın × dolar/TL ÷ 31,1034768; dolar/TL için o an geçerli ECB referans kuru kullanılır. Bu değerler banka, döviz bürosu veya kuyumcu alış-satış fiyatları değildir. Yöntemin ayrıntıları için veri kaynakları sayfasına bakabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
1 Ekim 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu?
ECB’nin 1 Ekim 2025 tarihli referans kuruna göre 1 dolar 41,5921 TL oldu; önceki iş gününe göre değişim +%0,02. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; banka ve döviz bürolarının alış-satış kurları farklıdır.
1 Ekim 2025 tarihinde euro kaç TL oldu?
ECB’nin 1 Ekim 2025 tarihli referans kuruna göre 1 euro 48,7626 TL oldu; önceki iş gününe göre değişim −%0,12. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; banka ve döviz bürolarının alış-satış kurları farklıdır.
1 Ekim 2025 tarihinde gram altın kaç TL oldu?
Spot gram altın 1 Ekim 2025 tarihinde günü 5.176,12 TL seviyesinde kapattı (önceki güne göre +%0,72). Bu değer ons altın fiyatı ve dolar kurundan hesaplanan teorik saf altın karşılığıdır; kuyumcu alış-satış fiyatı değildir.