2 Nisan 2026 piyasa özeti
Perşembe günü dolar, euro ve 29 para biriminin ECB referans kurları; spot gram altın, ons altın, gümüş ve kripto paraların gün sonu değerleri ve önceki güne göre değişimleri.
Günün özeti
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 2 Nisan 2026 tarihli referans kurlarında dolar/TL önceki iş gününe göre %0,06 yükselerek 44,4941 TL, euro/TL %0,63 gerileyerek 51,2795 TL oldu. Sterlin/TL 58,7710 TL (−%0,79), İsviçre frangı/TL 55,6599 TL (−%0,87) oldu. Dolar ve euronun eşit ağırlıklı ortalaması olan sepet kur 47,8868 TL (−%0,31), euro/dolar paritesi 1,1525 (−%0,69) oldu.
Ons altın gün boyunca 4.659,59 dolarda sabit kaldı. Spot gram altın gün boyunca 6.665,64 TL’de sabit kaldı. Ons gümüş 72,224 dolar (−%3,79), altın/gümüş rasyosu 64,52 (+%2,24) oldu.
Bitcoin gün boyunca 66.771,05 dolarda sabit kaldı. Ethereum 2.058,77 dolar (−%3,22) oldu.
ECB’nin kur yayımladığı 29 para biriminden TL karşısında 3 tanesi değer kazandı, 26 tanesi değer kaybetti. En çok değer kazanan %0,41 ile Hindistan rupisi, en çok değer kaybeden %1,30 ile Güney Afrika randı oldu.
Döviz kurları
ECB, 2 Nisan 2026 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
Kripto paralar
İstanbul saatiyle gün sonu değerleri · değişim önceki günün kapanışına göre
Altın, gümüş ve emtia
İstanbul saatiyle gün sonu değerleri · değişim önceki günün kapanışına göre
| Ad | Kapanış | Değişim | Açılış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın Spot Gram Altın · TL/gr | 6.665,64 | −%1,58 | 6.665,64 | 6.665,64 | 6.665,64 |
| Ons Altın Ons Altın · USD/ons | 4.659,59 | −%1,64 | 4.659,59 | 4.659,59 | 4.659,59 |
| Ons EUR Ons Altın (Euro) · EUR/ons | 4.043,03 | −%0,95 | 4.043,03 | 4.043,03 | 4.043,03 |
| Altın/Gümüş Altın/Gümüş Rasyosu · oran | 64,52 | +%2,24 | 64,52 | 64,52 | 64,52 |
| Gram Gümüş Spot Gram Gümüş · TL/gr | 103,32 | −%3,73 | 103,32 | 103,32 | 103,32 |
| Ons Gümüş Ons Gümüş · USD/ons | 72,224 | −%3,79 | 72,224 | 72,224 | 72,224 |
| Gram Platin Spot Gram Platin · TL/gr | 2.795,06 | −%0,98 | 2.795,06 | 2.795,06 | 2.795,06 |
| Platin Ons Platin · USD/ons | 1.953,88 | −%1,04 | 1.953,88 | 1.953,88 | 1.953,88 |
| Gram Paladyum Spot Gram Paladyum · TL/gr | 2.145,85 | −%0,30 | 2.145,85 | 2.145,85 | 2.145,85 |
| Paladyum Ons Paladyum · USD/ons | 1.500,05 | −%0,36 | 1.500,05 | 1.500,05 | 1.500,05 |
| Bakır Bakır · USD/libre | 5,5216 | −%0,73 | 5,5216 | 5,5216 | 5,5216 |
TL karşısında en çok değişen para birimleri
ECB, 2 Nisan 2026 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
En çok değer kazananlar
- INR Hindistan Rupisi+%0,41
- HKD Hong Kong Doları+%0,06
- USD Dolar+%0,06
En çok değer kaybedenler
- ZAR Güney Afrika Randı−%1,30
- SEK İsveç Kronu−%1,17
- HUF Macar Forinti−%1,15
- AUD Avustralya Doları−%1,11
- NZD Yeni Zelanda Doları−%1,07
Diğer para birimleri
ECB, 2 Nisan 2026 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
| Ad | Kur | Önceki iş günü | Değişim |
|---|---|---|---|
| JPY Japon Yeni | 0,2788 | 0,2809 | −%0,74 |
| CAD Kanada Doları | 31,9897 | 32,0043 | −%0,05 |
| AUD Avustralya Doları | 30,5763 | 30,9208 | −%1,11 |
| DKK Danimarka Kronu | 6,8627 | 6,9057 | −%0,62 |
| SEK İsveç Kronu | 4,6839 | 4,7395 | −%1,17 |
| NOK Norveç Kronu | 4,5669 | 4,6042 | −%0,81 |
| CNY Çin Yuanı | 6,4507 | 6,4690 | −%0,28 |
| HKD Hong Kong Doları | 5,6772 | 5,6735 | +%0,06 |
| SGD Singapur Doları | 34,5689 | 34,6916 | −%0,35 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 25,3972 | 25,6709 | −%1,07 |
| PLN Polonya Zlotisi | 11,9658 | 12,0589 | −%0,77 |
| CZK Çek Korunası | 2,0896 | 2,1049 | −%0,73 |
| HUF Macar Forinti | 0,1336 | 0,1351 | −%1,15 |
| RON Romen Leyi | 10,0582 | 10,1227 | −%0,64 |
| ISK İzlanda Kronası | 0,3551 | 0,3584 | −%0,90 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,6155 | 2,6498 | −%1,30 |
| BRL Brezilya Reali | 8,5867 | 8,6180 | −%0,36 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,4803 | 2,4907 | −%0,42 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,4779 | 0,4759 | +%0,41 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,002616 | 0,002629 | −%0,50 |
| ILS İsrail Şekeli | 14,1103 | 14,2061 | −%0,67 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,02934 | 0,02955 | −%0,72 |
| MYR Malezya Ringgiti | 11,0162 | 11,0422 | −%0,24 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,7340 | 0,7388 | −%0,65 |
| THB Tayland Bahtı | 1,3580 | 1,3678 | −%0,72 |
Pariteler
ECB, 2 Nisan 2026 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
| Ad | Kur | Önceki iş günü | Değişim |
|---|---|---|---|
| EUR/USD Euro/Dolar | 1,1525 | 1,1605 | −%0,69 |
| GBP/USD Sterlin/Dolar | 1,3209 | 1,3322 | −%0,85 |
| USD/JPY Dolar/Yen | 159,60 | 158,32 | +%0,81 |
| USD/CHF Dolar/Frank | 0,7994 | 0,7920 | +%0,94 |
| EUR/GBP Euro/Sterlin | 0,8725 | 0,8711 | +%0,16 |
| AUD/USD Avustralya Doları/Dolar | 0,6872 | 0,6954 | −%1,17 |
| USD/CAD Dolar/Kanada Doları | 1,3909 | 1,3894 | +%0,11 |
| EUR/CHF Euro/Frank | 0,9213 | 0,9191 | +%0,24 |
| EUR/JPY Euro/Yen | 183,94 | 183,73 | +%0,11 |
| USD/CNY Dolar/Yuan | 6,8976 | 6,8738 | +%0,35 |
Geçmiş kurlar
Kaynaklar ve yöntem: Döviz kurları ve pariteler ECB statistics, yani Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; dolar/TL gibi kurlar euro üzerinden çapraz hesaplanır ve iş günlerinde Frankfurt saatiyle 16:00 civarında yayımlanır. Ons altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve kripto fiyatları gold-api.com kaynağındandır; açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerleri İstanbul saatiyle 00:00–23:59 arasında aldığımız kayıtlardan oluşur. Spot gram altın = ons altın × dolar/TL ÷ 31,1034768; dolar/TL için o an geçerli ECB referans kuru kullanılır. Bu değerler banka, döviz bürosu veya kuyumcu alış-satış fiyatları değildir. Yöntemin ayrıntıları için veri kaynakları sayfasına bakabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
2 Nisan 2026 tarihinde dolar kaç TL oldu?
ECB’nin 2 Nisan 2026 tarihli referans kuruna göre 1 dolar 44,4941 TL oldu; önceki iş gününe göre değişim +%0,06. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; banka ve döviz bürolarının alış-satış kurları farklıdır.
2 Nisan 2026 tarihinde euro kaç TL oldu?
ECB’nin 2 Nisan 2026 tarihli referans kuruna göre 1 euro 51,2795 TL oldu; önceki iş gününe göre değişim −%0,63. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; banka ve döviz bürolarının alış-satış kurları farklıdır.
2 Nisan 2026 tarihinde gram altın kaç TL oldu?
Spot gram altın 2 Nisan 2026 tarihinde günü 6.665,64 TL seviyesinde kapattı (önceki güne göre −%1,58). Bu değer ons altın fiyatı ve dolar kurundan hesaplanan teorik saf altın karşılığıdır; kuyumcu alış-satış fiyatı değildir.