3 Ocak 2026 piyasa özeti
Cumartesi günü dolar, euro ve 29 para biriminin ECB referans kurları; spot gram altın, ons altın, gümüş ve kripto paraların gün sonu değerleri ve önceki güne göre değişimleri.
Günün özeti
ECB hafta sonları referans kur yayımlamaz. Bu gün için geçerli son referans kurlar 2 Ocak 2026 Cuma tarihlidir: dolar/TL 43,0281 TL, euro/TL 50,4332 TL, sterlin/TL 57,8429 TL, İsviçre frangı/TL 54,2526 TL.
Ons altın gün boyunca 4.332,30 dolarda sabit kaldı (uluslararası piyasa hafta sonu kapalıdır). Spot gram altın gün boyunca 5.993,24 TL’de sabit kaldı (uluslararası piyasa hafta sonu kapalıdır). Ons gümüş 72,891 dolar (−%0,57), altın/gümüş rasyosu 59,44 (−%0,03) oldu.
Bitcoin gün boyunca 90.032,68 dolarda sabit kaldı. Ethereum 3.109,72 dolar (+%1,65) oldu.
Döviz kurları
ECB bu gün yayın yapmadı · 2 Ocak 2026 Cuma tarihli son referans kurlar
Kripto paralar
İstanbul saatiyle gün sonu değerleri · değişim önceki günün kapanışına göre
Altın, gümüş ve emtia
İstanbul saatiyle gün sonu değerleri · değişim önceki günün kapanışına göre
| Ad | Kapanış | Değişim | Açılış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın Spot Gram Altın · TL/gr | 5.993,24 | −%0,59 | 5.993,24 | 5.993,24 | 5.993,24 |
| Ons Altın Ons Altın · USD/ons | 4.332,30 | −%0,59 | 4.332,30 | 4.332,30 | 4.332,30 |
| Ons EUR Ons Altın (Euro) · EUR/ons | 3.696,19 | −%0,59 | 3.696,19 | 3.696,19 | 3.696,19 |
| Altın/Gümüş Altın/Gümüş Rasyosu · oran | 59,44 | −%0,03 | 59,44 | 59,44 | 59,44 |
| Gram Gümüş Spot Gram Gümüş · TL/gr | 100,84 | −%0,57 | 100,84 | 100,84 | 100,84 |
| Ons Gümüş Ons Gümüş · USD/ons | 72,891 | −%0,57 | 72,891 | 72,891 | 72,891 |
| Gram Platin Spot Gram Platin · TL/gr | 2.979,81 | +%0,76 | 2.979,81 | 2.979,81 | 2.979,81 |
| Platin Ons Platin · USD/ons | 2.154,00 | +%0,76 | 2.154,00 | 2.154,00 | 2.154,00 |
| Gram Paladyum Spot Gram Paladyum · TL/gr | 2.293,65 | −%0,32 | 2.293,65 | 2.293,65 | 2.293,65 |
| Paladyum Ons Paladyum · USD/ons | 1.658,00 | −%0,32 | 1.658,00 | 1.658,00 | 1.658,00 |
| Bakır Bakır · USD/libre | 5,6868 | +%0,07 | 5,6868 | 5,6868 | 5,6868 |
Diğer para birimleri
ECB bu gün yayın yapmadı · 2 Ocak 2026 Cuma tarihli son referans kurlar
| Ad | Kur |
|---|---|
| JPY Japon Yeni | 0,2742 |
| CAD Kanada Doları | 31,3308 |
| AUD Avustralya Doları | 28,8058 |
| DKK Danimarka Kronu | 6,7520 |
| SEK İsveç Kronu | 4,6661 |
| NOK Norveç Kronu | 4,2745 |
| CNY Çin Yuanı | 6,1524 |
| HKD Hong Kong Doları | 5,5221 |
| SGD Singapur Doları | 33,4504 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 24,8232 |
| PLN Polonya Zlotisi | 11,9728 |
| CZK Çek Korunası | 2,0860 |
| HUF Macar Forinti | 0,1315 |
| RON Romen Leyi | 9,9093 |
| ISK İzlanda Kronası | 0,3422 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,6055 |
| BRL Brezilya Reali | 7,9120 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,3985 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,4770 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,002574 |
| ILS İsrail Şekeli | 13,5522 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,02978 |
| MYR Malezya Ringgiti | 10,6137 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,7312 |
| THB Tayland Bahtı | 1,3708 |
Pariteler
ECB bu gün yayın yapmadı · 2 Ocak 2026 Cuma tarihli son referans kurlar
Geçmiş kurlar
Kaynaklar ve yöntem: Döviz kurları ve pariteler ECB statistics, yani Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; dolar/TL gibi kurlar euro üzerinden çapraz hesaplanır ve iş günlerinde Frankfurt saatiyle 16:00 civarında yayımlanır. Ons altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve kripto fiyatları gold-api.com kaynağındandır; açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerleri İstanbul saatiyle 00:00–23:59 arasında aldığımız kayıtlardan oluşur. Spot gram altın = ons altın × dolar/TL ÷ 31,1034768; dolar/TL için o an geçerli ECB referans kuru kullanılır. Bu değerler banka, döviz bürosu veya kuyumcu alış-satış fiyatları değildir. Yöntemin ayrıntıları için veri kaynakları sayfasına bakabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
3 Ocak 2026 tarihinde dolar kaç TL oldu?
ECB 3 Ocak 2026 günü referans kur yayımlamadı. Geçerli son referans kur 2 Ocak 2026 tarihlidir ve 1 dolar 43,0281 TL karşılığındadır.
3 Ocak 2026 tarihinde euro kaç TL oldu?
ECB 3 Ocak 2026 günü referans kur yayımlamadı. Geçerli son referans kur 2 Ocak 2026 tarihlidir ve 1 euro 50,4332 TL karşılığındadır.
3 Ocak 2026 tarihinde gram altın kaç TL oldu?
Spot gram altın 3 Ocak 2026 tarihinde günü 5.993,24 TL seviyesinde kapattı (önceki güne göre −%0,59). Bu değer ons altın fiyatı ve dolar kurundan hesaplanan teorik saf altın karşılığıdır; kuyumcu alış-satış fiyatı değildir.