9 Ekim 2025 piyasa özeti
Perşembe günü dolar, euro ve 29 para biriminin ECB referans kurları; spot gram altın, ons altın, gümüş ve kripto paraların gün sonu değerleri ve önceki güne göre değişimleri.
Günün özeti
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 9 Ekim 2025 tarihli referans kurlarında dolar/TL önceki iş gününe göre %0,02 yükselerek 41,7246 TL, euro/TL %0,11 gerileyerek 48,4464 TL oldu. Sterlin/TL 55,7945 TL (−%0,25), İsviçre frangı/TL 52,0425 TL (−%0,16) oldu. Dolar ve euronun eşit ağırlıklı ortalaması olan sepet kur 45,0855 TL (−%0,05), euro/dolar paritesi 1,1611 (−%0,14) oldu.
Ons altın gün boyunca 4.013,85 dolarda sabit kaldı. Spot gram altın gün boyunca 5.384,49 TL’de sabit kaldı. Ons gümüş 49,391 dolar (+%1,10), altın/gümüş rasyosu 81,27 (−%1,55) oldu.
Bitcoin gün boyunca 121.847,11 dolarda sabit kaldı. Ethereum 4.385,76 dolar (−%2,22) oldu.
ECB’nin kur yayımladığı 29 para biriminden TL karşısında 13 tanesi değer kazandı, 16 tanesi değer kaybetti. En çok değer kazanan %1,18 ile İsrail şekeli, en çok değer kaybeden %0,40 ile İzlanda kronası oldu.
Döviz kurları
ECB, 9 Ekim 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
Kripto paralar
İstanbul saatiyle gün sonu değerleri · değişim önceki günün kapanışına göre
Altın, gümüş ve emtia
İstanbul saatiyle gün sonu değerleri · değişim önceki günün kapanışına göre
| Ad | Kapanış | Değişim | Açılış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın Spot Gram Altın · TL/gr | 5.384,49 | −%0,44 | 5.384,49 | 5.384,49 | 5.384,49 |
| Ons Altın Ons Altın · USD/ons | 4.013,85 | −%0,47 | 4.013,85 | 4.013,85 | 4.013,85 |
| Ons EUR Ons Altın (Euro) · EUR/ons | 3.456,94 | −%0,33 | 3.456,94 | 3.456,94 | 3.456,94 |
| Altın/Gümüş Altın/Gümüş Rasyosu · oran | 81,27 | −%1,55 | 81,27 | 81,27 | 81,27 |
| Gram Gümüş Spot Gram Gümüş · TL/gr | 66,26 | +%1,12 | 66,26 | 66,26 | 66,26 |
| Ons Gümüş Ons Gümüş · USD/ons | 49,391 | +%1,10 | 49,391 | 49,391 | 49,391 |
| Gram Platin Spot Gram Platin · TL/gr | 2.223,55 | −%0,30 | 2.223,55 | 2.223,55 | 2.223,55 |
| Platin Ons Platin · USD/ons | 1.657,54 | −%0,33 | 1.657,54 | 1.657,54 | 1.657,54 |
| Gram Paladyum Spot Gram Paladyum · TL/gr | 1.977,98 | +%3,32 | 1.977,98 | 1.977,98 | 1.977,98 |
| Paladyum Ons Paladyum · USD/ons | 1.474,48 | +%3,30 | 1.474,48 | 1.474,48 | 1.474,48 |
| Bakır Bakır · USD/libre | 4,9006 | +%1,06 | 4,9006 | 4,9006 | 4,9006 |
TL karşısında en çok değişen para birimleri
ECB, 9 Ekim 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
En çok değer kazananlar
- ILS İsrail Şekeli+%1,18
- BRL Brezilya Reali+%0,55
- ZAR Güney Afrika Randı+%0,52
- MXN Meksika Pesosu+%0,42
- AUD Avustralya Doları+%0,39
En çok değer kaybedenler
- ISK İzlanda Kronası−%0,40
- SEK İsveç Kronu−%0,33
- PHP Filipin Pesosu−%0,25
- GBP İngiliz Sterlini−%0,25
- NOK Norveç Kronu−%0,21
Diğer para birimleri
ECB, 9 Ekim 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
| Ad | Kur | Önceki iş günü | Değişim |
|---|---|---|---|
| JPY Japon Yeni | 0,2731 | 0,2732 | −%0,04 |
| CAD Kanada Doları | 29,9089 | 29,9208 | −%0,04 |
| AUD Avustralya Doları | 27,5264 | 27,4191 | +%0,39 |
| DKK Danimarka Kronu | 6,4882 | 6,4957 | −%0,12 |
| SEK İsveç Kronu | 4,4094 | 4,4239 | −%0,33 |
| NOK Norveç Kronu | 4,1678 | 4,1767 | −%0,21 |
| CNY Çin Yuanı | 5,8582 | 5,8592 | −%0,02 |
| HKD Hong Kong Doları | 5,3630 | 5,3602 | +%0,05 |
| SGD Singapur Doları | 32,1946 | 32,2013 | −%0,02 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 24,1063 | 24,0942 | +%0,05 |
| PLN Polonya Zlotisi | 11,3863 | 11,4100 | −%0,21 |
| CZK Çek Korunası | 1,9915 | 1,9903 | +%0,06 |
| HUF Macar Forinti | 0,1239 | 0,1236 | +%0,25 |
| RON Romen Leyi | 9,5095 | 9,5180 | −%0,09 |
| ISK İzlanda Kronası | 0,3417 | 0,3430 | −%0,40 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,4397 | 2,4271 | +%0,52 |
| BRL Brezilya Reali | 7,8295 | 7,7867 | +%0,55 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,2779 | 2,2684 | +%0,42 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,4699 | 0,4700 | −%0,02 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,002520 | 0,002514 | +%0,24 |
| ILS İsrail Şekeli | 12,8560 | 12,7054 | +%1,18 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,02940 | 0,02929 | +%0,39 |
| MYR Malezya Ringgiti | 9,8967 | 9,8902 | +%0,07 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,7172 | 0,7190 | −%0,25 |
| THB Tayland Bahtı | 1,2811 | 1,2823 | −%0,10 |
Pariteler
ECB, 9 Ekim 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
| Ad | Kur | Önceki iş günü | Değişim |
|---|---|---|---|
| EUR/USD Euro/Dolar | 1,1611 | 1,1627 | −%0,14 |
| GBP/USD Sterlin/Dolar | 1,3372 | 1,3409 | −%0,28 |
| USD/JPY Dolar/Yen | 152,79 | 152,69 | +%0,06 |
| USD/CHF Dolar/Frank | 0,8017 | 0,8003 | +%0,18 |
| EUR/GBP Euro/Sterlin | 0,8683 | 0,8671 | +%0,14 |
| AUD/USD Avustralya Doları/Dolar | 0,6597 | 0,6573 | +%0,37 |
| USD/CAD Dolar/Kanada Doları | 1,3951 | 1,3942 | +%0,06 |
| EUR/CHF Euro/Frank | 0,9309 | 0,9305 | +%0,04 |
| EUR/JPY Euro/Yen | 177,40 | 177,53 | −%0,07 |
| USD/CNY Dolar/Yuan | 7,1224 | 7,1195 | +%0,04 |
Geçmiş kurlar
Kaynaklar ve yöntem: Döviz kurları ve pariteler ECB statistics, yani Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; dolar/TL gibi kurlar euro üzerinden çapraz hesaplanır ve iş günlerinde Frankfurt saatiyle 16:00 civarında yayımlanır. Ons altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve kripto fiyatları gold-api.com kaynağındandır; açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerleri İstanbul saatiyle 00:00–23:59 arasında aldığımız kayıtlardan oluşur. Spot gram altın = ons altın × dolar/TL ÷ 31,1034768; dolar/TL için o an geçerli ECB referans kuru kullanılır. Bu değerler banka, döviz bürosu veya kuyumcu alış-satış fiyatları değildir. Yöntemin ayrıntıları için veri kaynakları sayfasına bakabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
9 Ekim 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu?
ECB’nin 9 Ekim 2025 tarihli referans kuruna göre 1 dolar 41,7246 TL oldu; önceki iş gününe göre değişim +%0,02. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; banka ve döviz bürolarının alış-satış kurları farklıdır.
9 Ekim 2025 tarihinde euro kaç TL oldu?
ECB’nin 9 Ekim 2025 tarihli referans kuruna göre 1 euro 48,4464 TL oldu; önceki iş gününe göre değişim −%0,11. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; banka ve döviz bürolarının alış-satış kurları farklıdır.
9 Ekim 2025 tarihinde gram altın kaç TL oldu?
Spot gram altın 9 Ekim 2025 tarihinde günü 5.384,49 TL seviyesinde kapattı (önceki güne göre −%0,44). Bu değer ons altın fiyatı ve dolar kurundan hesaplanan teorik saf altın karşılığıdır; kuyumcu alış-satış fiyatı değildir.