7 Nisan 2015 döviz kurları
7 Nisan 2015 Salı günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) referans kurlarına göre 1 dolar 2,5886 TL, 1 euro 2,8079 TL, 1 sterlin 3,8538 TL ve 1 İsviçre frangı 2,6901 TL idi. Önceki yayına (2 Nisan 2015) göre dolar −%0,39, euro −%0,23 değişti.
7 Nisan 2015 Türk lirası kurları (ECB)
| Para birimi | Kod | Kur (TL) | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | USD | 2,5886 | 2,5988 | −%0,39 |
| Euro | EUR | 2,8079 | 2,8145 | −%0,23 |
| İngiliz Sterlini | GBP | 3,8538 | 3,8470 | +%0,18 |
| İsviçre Frangı | CHF | 2,6901 | 2,7063 | −%0,60 |
| Japon Yeni | JPY | 0,0215 | 0,0217 | −%0,80 |
| Kanada Doları | CAD | 2,0703 | 2,0554 | +%0,72 |
| Avustralya Doları | AUD | 1,9785 | 1,9623 | +%0,83 |
| Danimarka Kronu | DKK | 0,3758 | 0,3767 | −%0,24 |
| İsveç Kronu | SEK | 0,2995 | 0,3012 | −%0,55 |
| Norveç Kronu | NOK | 0,3216 | 0,3254 | −%1,14 |
| Çin Yuanı | CNY | 0,4176 | 0,4194 | −%0,44 |
| Hong Kong Doları | HKD | 0,3339 | 0,3352 | −%0,39 |
| Singapur Doları | SGD | 1,9070 | 1,9122 | −%0,27 |
| Yeni Zelanda Doları | NZD | 1,9468 | 1,9412 | +%0,29 |
| Polonya Zlotisi | PLN | 0,6920 | 0,6924 | −%0,06 |
| Çek Korunası | CZK | 0,1023 | 0,1021 | +%0,18 |
| Macar Forinti | HUF | 0,0094 | 0,0094 | −%0,07 |
| Romen Leyi | RON | 0,6358 | 0,6372 | −%0,23 |
| Güney Afrika Randı | ZAR | 0,2188 | 0,2166 | +%1,01 |
| Brezilya Reali | BRL | 0,8264 | 0,8204 | +%0,73 |
| Meksika Pesosu | MXN | 0,1734 | 0,1720 | +%0,84 |
| Hindistan Rupisi | INR | 0,0415 | 0,0418 | −%0,61 |
| Endonezya Rupisi | IDR | 0,000199 | 0,000200 | −%0,31 |
| İsrail Şekeli | ILS | 0,6581 | 0,6582 | −%0,02 |
| Güney Kore Wonu | KRW | 0,00237 | 0,00238 | −%0,23 |
| Malezya Ringgiti | MYR | 0,7104 | 0,7100 | +%0,05 |
| Filipin Pesosu | PHP | 0,0581 | 0,0585 | −%0,66 |
| Tayland Bahtı | THB | 0,0795 | 0,0800 | −%0,65 |
7 Nisan 2015 döviz pariteleri (ECB)
| Parite | Değer | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,0847 | 1,0830 | +%0,16 |
| Sterlin/Dolar | 1,4887 | 1,4803 | +%0,57 |
| Dolar/Yen | 120,15 | 119,66 | +%0,41 |
| Dolar/Frank | 0,9623 | 0,9603 | +%0,21 |
| Euro/Sterlin | 0,7286 | 0,7316 | −%0,41 |
| Avustralya Doları/Dolar | 0,7643 | 0,7551 | +%1,22 |
| Dolar/Kanada Doları | 1,2504 | 1,2644 | −%1,10 |
| Euro/Frank | 1,0438 | 1,0400 | +%0,37 |
| Euro/Yen | 130,33 | 129,59 | +%0,57 |
| Dolar/Yuan | 6,1990 | 6,1962 | +%0,05 |
Nisan 2015 kurları
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın 7 Nisan 2015 tarihli euro referans kurlarıdır; euro dışındaki TL kurları euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir. Değişim, ECB'nin bir önceki yayınına göredir. Dolar kurunun yıllara göre geçmişi için dolar kuru geçmişine bakabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
7 Nisan 2015 tarihinde 1 dolar kaç TL idi?
ECB'nin 7 Nisan 2015 tarihli referans kuruna göre 1 dolar 2,5886 TL idi; önceki yayına (2 Nisan 2015) göre değişim −%0,39. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
7 Nisan 2015 tarihinde 1 euro kaç TL idi?
ECB'nin 7 Nisan 2015 tarihli referans kuruna göre 1 euro 2,8079 TL idi; önceki yayına (2 Nisan 2015) göre değişim −%0,23. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
7 Nisan 2015 tarihinde 1 sterlin kaç TL idi?
ECB'nin 7 Nisan 2015 tarihli referans kuruna göre 1 sterlin 3,8538 TL idi; önceki yayına (2 Nisan 2015) göre değişim +%0,18. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.