7 Nisan 2016 döviz kurları
7 Nisan 2016 Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) referans kurlarına göre 1 dolar 2,8530 TL, 1 euro 3,2421 TL, 1 sterlin 4,0161 TL ve 1 İsviçre frangı 2,9788 TL idi. Önceki yayına (6 Nisan 2016) göre dolar −%0,01, euro +%0,24 değişti.
7 Nisan 2016 Türk lirası kurları (ECB)
| Para birimi | Kod | Kur (TL) | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | USD | 2,8530 | 2,8531 | −%0,01 |
| Euro | EUR | 3,2421 | 3,2343 | +%0,24 |
| İngiliz Sterlini | GBP | 4,0161 | 4,0025 | +%0,34 |
| İsviçre Frangı | CHF | 2,9788 | 2,9708 | +%0,27 |
| Japon Yeni | JPY | 0,0263 | 0,0258 | +%1,85 |
| Kanada Doları | CAD | 2,1750 | 2,1689 | +%0,28 |
| Avustralya Doları | AUD | 2,1482 | 2,1520 | −%0,18 |
| Danimarka Kronu | DKK | 0,4357 | 0,4346 | +%0,23 |
| İsveç Kronu | SEK | 0,3502 | 0,3492 | +%0,30 |
| Norveç Kronu | NOK | 0,3429 | 0,3413 | +%0,47 |
| Çin Yuanı | CNY | 0,4409 | 0,4397 | +%0,26 |
| Hong Kong Doları | HKD | 0,3677 | 0,3678 | −%0,03 |
| Singapur Doları | SGD | 2,1095 | 2,1039 | +%0,27 |
| Yeni Zelanda Doları | NZD | 1,9378 | 1,9361 | +%0,09 |
| Polonya Zlotisi | PLN | 0,7569 | 0,7586 | −%0,22 |
| Çek Korunası | CZK | 0,1200 | 0,1197 | +%0,26 |
| Macar Forinti | HUF | 0,0104 | 0,0104 | +%0,26 |
| Romen Leyi | RON | 0,7260 | 0,7238 | +%0,30 |
| Güney Afrika Randı | ZAR | 0,1872 | 0,1872 | +%0,03 |
| Brezilya Reali | BRL | 0,7790 | 0,7701 | +%1,16 |
| Meksika Pesosu | MXN | 0,1607 | 0,1605 | +%0,10 |
| Hindistan Rupisi | INR | 0,0428 | 0,0428 | +%0,06 |
| Endonezya Rupisi | IDR | 0,000217 | 0,000215 | +%0,71 |
| İsrail Şekeli | ILS | 0,7525 | 0,7470 | +%0,73 |
| Güney Kore Wonu | KRW | 0,00246 | 0,00245 | +%0,26 |
| Malezya Ringgiti | MYR | 0,7252 | 0,7242 | +%0,14 |
| Filipin Pesosu | PHP | 0,0617 | 0,0617 | +%0,01 |
| Tayland Bahtı | THB | 0,0810 | 0,0808 | +%0,21 |
7 Nisan 2016 döviz pariteleri (ECB)
| Parite | Değer | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,1364 | 1,1336 | +%0,25 |
| Sterlin/Dolar | 1,4077 | 1,4028 | +%0,35 |
| Dolar/Yen | 108,37 | 110,38 | −%1,82 |
| Dolar/Frank | 0,9578 | 0,9604 | −%0,27 |
| Euro/Sterlin | 0,8073 | 0,8081 | −%0,10 |
| Avustralya Doları/Dolar | 0,7530 | 0,7543 | −%0,17 |
| Dolar/Kanada Doları | 1,3117 | 1,3155 | −%0,29 |
| Euro/Frank | 1,0884 | 1,0887 | −%0,03 |
| Euro/Yen | 123,15 | 125,13 | −%1,58 |
| Dolar/Yuan | 6,4709 | 6,4882 | −%0,27 |
Nisan 2016 kurları
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın 7 Nisan 2016 tarihli euro referans kurlarıdır; euro dışındaki TL kurları euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir. Değişim, ECB'nin bir önceki yayınına göredir. Dolar kurunun yıllara göre geçmişi için dolar kuru geçmişine bakabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
7 Nisan 2016 tarihinde 1 dolar kaç TL idi?
ECB'nin 7 Nisan 2016 tarihli referans kuruna göre 1 dolar 2,8530 TL idi; önceki yayına (6 Nisan 2016) göre değişim −%0,01. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
7 Nisan 2016 tarihinde 1 euro kaç TL idi?
ECB'nin 7 Nisan 2016 tarihli referans kuruna göre 1 euro 3,2421 TL idi; önceki yayına (6 Nisan 2016) göre değişim +%0,24. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
7 Nisan 2016 tarihinde 1 sterlin kaç TL idi?
ECB'nin 7 Nisan 2016 tarihli referans kuruna göre 1 sterlin 4,0161 TL idi; önceki yayına (6 Nisan 2016) göre değişim +%0,34. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.