8 Nisan 2016 döviz kurları
8 Nisan 2016 Cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) referans kurlarına göre 1 dolar 2,8527 TL, 1 euro 3,2415 TL, 1 sterlin 4,0152 TL ve 1 İsviçre frangı 2,9810 TL idi. Önceki yayına (7 Nisan 2016) göre dolar −%0,01, euro −%0,02 değişti.
8 Nisan 2016 Türk lirası kurları (ECB)
| Para birimi | Kod | Kur (TL) | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | USD | 2,8527 | 2,8530 | −%0,01 |
| Euro | EUR | 3,2415 | 3,2421 | −%0,02 |
| İngiliz Sterlini | GBP | 4,0152 | 4,0161 | −%0,02 |
| İsviçre Frangı | CHF | 2,9810 | 2,9788 | +%0,07 |
| Japon Yeni | JPY | 0,0263 | 0,0263 | −%0,19 |
| Kanada Doları | CAD | 2,1812 | 2,1750 | +%0,28 |
| Avustralya Doları | AUD | 2,1480 | 2,1482 | −%0,01 |
| Danimarka Kronu | DKK | 0,4356 | 0,4357 | −%0,02 |
| İsveç Kronu | SEK | 0,3488 | 0,3502 | −%0,40 |
| Norveç Kronu | NOK | 0,3442 | 0,3429 | +%0,37 |
| Çin Yuanı | CNY | 0,4406 | 0,4409 | −%0,07 |
| Hong Kong Doları | HKD | 0,3677 | 0,3677 | −%0,02 |
| Singapur Doları | SGD | 2,1138 | 2,1095 | +%0,20 |
| Yeni Zelanda Doları | NZD | 1,9344 | 1,9378 | −%0,17 |
| Polonya Zlotisi | PLN | 0,7547 | 0,7569 | −%0,30 |
| Çek Korunası | CZK | 0,1200 | 0,1200 | −%0,01 |
| Macar Forinti | HUF | 0,0104 | 0,0104 | −%0,14 |
| Romen Leyi | RON | 0,7254 | 0,7260 | −%0,08 |
| Güney Afrika Randı | ZAR | 0,1893 | 0,1872 | +%1,12 |
| Brezilya Reali | BRL | 0,7801 | 0,7790 | +%0,13 |
| Meksika Pesosu | MXN | 0,1604 | 0,1607 | −%0,18 |
| Hindistan Rupisi | INR | 0,0428 | 0,0428 | +%0,03 |
| Endonezya Rupisi | IDR | 0,000217 | 0,000217 | +%0,10 |
| İsrail Şekeli | ILS | 0,7537 | 0,7525 | +%0,17 |
| Güney Kore Wonu | KRW | 0,00247 | 0,00246 | +%0,57 |
| Malezya Ringgiti | MYR | 0,7295 | 0,7252 | +%0,59 |
| Filipin Pesosu | PHP | 0,0618 | 0,0617 | +%0,19 |
| Tayland Bahtı | THB | 0,0813 | 0,0810 | +%0,33 |
8 Nisan 2016 döviz pariteleri (ECB)
| Parite | Değer | Önceki yayın | Değişim |
|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,1363 | 1,1364 | −%0,01 |
| Sterlin/Dolar | 1,4075 | 1,4077 | −%0,01 |
| Dolar/Yen | 108,56 | 108,37 | +%0,18 |
| Dolar/Frank | 0,9570 | 0,9578 | −%0,08 |
| Euro/Sterlin | 0,8073 | 0,8073 | +%0,00 |
| Avustralya Doları/Dolar | 0,7530 | 0,7530 | −%0,00 |
| Dolar/Kanada Doları | 1,3078 | 1,3117 | −%0,29 |
| Euro/Frank | 1,0874 | 1,0884 | −%0,09 |
| Euro/Yen | 123,36 | 123,15 | +%0,17 |
| Dolar/Yuan | 6,4745 | 6,4709 | +%0,06 |
Nisan 2016 kurları
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın 8 Nisan 2016 tarihli euro referans kurlarıdır; euro dışındaki TL kurları euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir. Değişim, ECB'nin bir önceki yayınına göredir. Dolar kurunun yıllara göre geçmişi için dolar kuru geçmişine bakabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
8 Nisan 2016 tarihinde 1 dolar kaç TL idi?
ECB'nin 8 Nisan 2016 tarihli referans kuruna göre 1 dolar 2,8527 TL idi; önceki yayına (7 Nisan 2016) göre değişim −%0,01. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
8 Nisan 2016 tarihinde 1 euro kaç TL idi?
ECB'nin 8 Nisan 2016 tarihli referans kuruna göre 1 euro 3,2415 TL idi; önceki yayına (7 Nisan 2016) göre değişim −%0,02. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.
8 Nisan 2016 tarihinde 1 sterlin kaç TL idi?
ECB'nin 8 Nisan 2016 tarihli referans kuruna göre 1 sterlin 4,0152 TL idi; önceki yayına (7 Nisan 2016) göre değişim −%0,02. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; TCMB kuru ve bankaların alış-satış kurları farklıdır.