2 Aralık 2025 piyasa özeti
Salı günü dolar, euro ve 29 para biriminin ECB referans kurları; spot gram altın, ons altın, gümüş ve kripto paraların gün sonu değerleri ve önceki güne göre değişimleri.
Günün özeti
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 2 Aralık 2025 tarihli referans kurlarında dolar/TL önceki iş gününe göre %0,10 gerileyerek 42,4144 TL, euro/TL %0,37 gerileyerek 49,2601 TL oldu. Sterlin/TL 56,0028 TL (−%0,58), İsviçre frangı/TL 52,7071 TL (−%0,62) oldu. Dolar ve euronun eşit ağırlıklı ortalaması olan sepet kur 45,8373 TL (−%0,25), euro/dolar paritesi 1,1614 (−%0,27) oldu.
Ons altın gün boyunca 4.207,73 dolarda sabit kaldı. Spot gram altın gün boyunca 5.737,89 TL’de sabit kaldı. Ons gümüş 57,625 dolar (+%0,02), altın/gümüş rasyosu 73,02 (−%0,80) oldu.
Bitcoin gün boyunca 88.657,39 dolarda sabit kaldı. Ethereum 2.883,47 dolar (+%2,61) oldu.
ECB’nin kur yayımladığı 29 para biriminden TL karşısında 1 tanesi değer kazandı, 28 tanesi değer kaybetti. En çok değer kazanan %0,22 ile İsrail şekeli, en çok değer kaybeden %0,91 ile Japon yeni oldu.
Döviz kurları
ECB, 2 Aralık 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
Kripto paralar
İstanbul saatiyle gün sonu değerleri · değişim önceki günün kapanışına göre
Altın, gümüş ve emtia
İstanbul saatiyle gün sonu değerleri · değişim önceki günün kapanışına göre
| Ad | Kapanış | Değişim | Açılış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın Spot Gram Altın · TL/gr | 5.737,89 | −%0,88 | 5.737,89 | 5.737,89 | 5.737,89 |
| Ons Altın Ons Altın · USD/ons | 4.207,73 | −%0,78 | 4.207,73 | 4.207,73 | 4.207,73 |
| Ons EUR Ons Altın (Euro) · EUR/ons | 3.622,98 | −%0,50 | 3.622,98 | 3.622,98 | 3.622,98 |
| Altın/Gümüş Altın/Gümüş Rasyosu · oran | 73,02 | −%0,80 | 73,02 | 73,02 | 73,02 |
| Gram Gümüş Spot Gram Gümüş · TL/gr | 78,58 | −%0,08 | 78,58 | 78,58 | 78,58 |
| Ons Gümüş Ons Gümüş · USD/ons | 57,625 | +%0,02 | 57,625 | 57,625 | 57,625 |
| Gram Platin Spot Gram Platin · TL/gr | 2.249,40 | −%2,39 | 2.249,40 | 2.249,40 | 2.249,40 |
| Platin Ons Platin · USD/ons | 1.649,54 | −%2,29 | 1.649,54 | 1.649,54 | 1.649,54 |
| Gram Paladyum Spot Gram Paladyum · TL/gr | 1.999,54 | −%0,73 | 1.999,54 | 1.999,54 | 1.999,54 |
| Paladyum Ons Paladyum · USD/ons | 1.466,31 | −%0,63 | 1.466,31 | 1.466,31 | 1.466,31 |
| Bakır Bakır · USD/libre | 5,0760 | +%0,86 | 5,0760 | 5,0760 | 5,0760 |
TL karşısında en çok değişen para birimleri
ECB, 2 Aralık 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
En çok değer kazananlar
- ILS İsrail Şekeli+%0,22
En çok değer kaybedenler
- JPY Japon Yeni−%0,91
- CHF İsviçre Frangı−%0,62
- PLN Polonya Zlotisi−%0,60
- SEK İsveç Kronu−%0,59
- GBP İngiliz Sterlini−%0,58
Diğer para birimleri
ECB, 2 Aralık 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
| Ad | Kur | Önceki iş günü | Değişim |
|---|---|---|---|
| JPY Japon Yeni | 0,2718 | 0,2743 | −%0,91 |
| CAD Kanada Doları | 30,2878 | 30,4106 | −%0,40 |
| AUD Avustralya Doları | 27,7944 | 27,8718 | −%0,28 |
| DKK Danimarka Kronu | 6,5956 | 6,6202 | −%0,37 |
| SEK İsveç Kronu | 4,4837 | 4,5101 | −%0,59 |
| NOK Norveç Kronu | 4,1785 | 4,2005 | −%0,53 |
| CNY Çin Yuanı | 5,9983 | 6,0036 | −%0,09 |
| HKD Hong Kong Doları | 5,4477 | 5,4513 | −%0,07 |
| SGD Singapur Doları | 32,6832 | 32,8208 | −%0,42 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 24,2732 | 24,4086 | −%0,55 |
| PLN Polonya Zlotisi | 11,6234 | 11,6937 | −%0,60 |
| CZK Çek Korunası | 2,0388 | 2,0448 | −%0,29 |
| HUF Macar Forinti | 0,1293 | 0,1299 | −%0,42 |
| RON Romen Leyi | 9,6792 | 9,7144 | −%0,36 |
| ISK İzlanda Kronası | 0,3315 | 0,3332 | −%0,51 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,4798 | 2,4864 | −%0,26 |
| BRL Brezilya Reali | 7,9158 | 7,9407 | −%0,31 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,3164 | 2,3228 | −%0,28 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,4715 | 0,4741 | −%0,55 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,002551 | 0,002559 | −%0,31 |
| ILS İsrail Şekeli | 13,0342 | 13,0056 | +%0,22 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,02889 | 0,02898 | −%0,29 |
| MYR Malezya Ringgiti | 10,2636 | 10,2774 | −%0,13 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,7229 | 0,7260 | −%0,42 |
| THB Tayland Bahtı | 1,3248 | 1,3297 | −%0,36 |
Pariteler
ECB, 2 Aralık 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
| Ad | Kur | Önceki iş günü | Değişim |
|---|---|---|---|
| EUR/USD Euro/Dolar | 1,1614 | 1,1646 | −%0,27 |
| GBP/USD Sterlin/Dolar | 1,3204 | 1,3267 | −%0,48 |
| USD/JPY Dolar/Yen | 156,07 | 154,80 | +%0,82 |
| USD/CHF Dolar/Frank | 0,8047 | 0,8005 | +%0,52 |
| EUR/GBP Euro/Sterlin | 0,8796 | 0,8778 | +%0,21 |
| AUD/USD Avustralya Doları/Dolar | 0,6553 | 0,6565 | −%0,18 |
| USD/CAD Dolar/Kanada Doları | 1,4004 | 1,3961 | +%0,31 |
| EUR/CHF Euro/Frank | 0,9346 | 0,9323 | +%0,25 |
| EUR/JPY Euro/Yen | 181,26 | 180,28 | +%0,54 |
| USD/CNY Dolar/Yuan | 7,0710 | 7,0718 | −%0,01 |
Geçmiş kurlar
Kaynaklar ve yöntem: Döviz kurları ve pariteler ECB statistics, yani Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; dolar/TL gibi kurlar euro üzerinden çapraz hesaplanır ve iş günlerinde Frankfurt saatiyle 16:00 civarında yayımlanır. Ons altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve kripto fiyatları gold-api.com kaynağındandır; açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerleri İstanbul saatiyle 00:00–23:59 arasında aldığımız kayıtlardan oluşur. Spot gram altın = ons altın × dolar/TL ÷ 31,1034768; dolar/TL için o an geçerli ECB referans kuru kullanılır. Bu değerler banka, döviz bürosu veya kuyumcu alış-satış fiyatları değildir. Yöntemin ayrıntıları için veri kaynakları sayfasına bakabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
2 Aralık 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu?
ECB’nin 2 Aralık 2025 tarihli referans kuruna göre 1 dolar 42,4144 TL oldu; önceki iş gününe göre değişim −%0,10. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; banka ve döviz bürolarının alış-satış kurları farklıdır.
2 Aralık 2025 tarihinde euro kaç TL oldu?
ECB’nin 2 Aralık 2025 tarihli referans kuruna göre 1 euro 49,2601 TL oldu; önceki iş gününe göre değişim −%0,37. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; banka ve döviz bürolarının alış-satış kurları farklıdır.
2 Aralık 2025 tarihinde gram altın kaç TL oldu?
Spot gram altın 2 Aralık 2025 tarihinde günü 5.737,89 TL seviyesinde kapattı (önceki güne göre −%0,88). Bu değer ons altın fiyatı ve dolar kurundan hesaplanan teorik saf altın karşılığıdır; kuyumcu alış-satış fiyatı değildir.