3 Aralık 2025 piyasa özeti
Çarşamba günü dolar, euro ve 29 para biriminin ECB referans kurları; spot gram altın, ons altın, gümüş ve kripto paraların gün sonu değerleri ve önceki güne göre değişimleri.
Günün özeti
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 3 Aralık 2025 tarihli referans kurlarında dolar/TL önceki iş gününe göre %0,07 yükselerek 42,4450 TL, euro/TL %0,54 yükselerek 49,5248 TL oldu. Sterlin/TL 56,4965 TL (+%0,88), İsviçre frangı/TL 53,0471 TL (+%0,65) oldu. Dolar ve euronun eşit ağırlıklı ortalaması olan sepet kur 45,9849 TL (+%0,32), euro/dolar paritesi 1,1668 (+%0,46) oldu.
Ons altın gün boyunca 4.212,65 dolarda sabit kaldı. Spot gram altın gün boyunca 5.748,74 TL’de sabit kaldı. Ons gümüş 58,445 dolar (+%1,42), altın/gümüş rasyosu 72,08 (−%1,29) oldu.
Bitcoin gün boyunca 92.881,94 dolarda sabit kaldı. Ethereum 3.081,36 dolar (+%6,86) oldu.
ECB’nin kur yayımladığı 29 para biriminden TL karşısında 27 tanesi değer kazandı, 2 tanesi değer kaybetti. En çok değer kazanan %0,92 ile İsrail şekeli, en çok değer kaybeden %0,43 ile Filipin pesosu oldu.
Döviz kurları
ECB, 3 Aralık 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
Kripto paralar
İstanbul saatiyle gün sonu değerleri · değişim önceki günün kapanışına göre
Altın, gümüş ve emtia
İstanbul saatiyle gün sonu değerleri · değişim önceki günün kapanışına göre
| Ad | Kapanış | Değişim | Açılış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın Spot Gram Altın · TL/gr | 5.748,74 | +%0,19 | 5.748,74 | 5.748,74 | 5.748,74 |
| Ons Altın Ons Altın · USD/ons | 4.212,65 | +%0,12 | 4.212,65 | 4.212,65 | 4.212,65 |
| Ons EUR Ons Altın (Euro) · EUR/ons | 3.610,43 | −%0,35 | 3.610,43 | 3.610,43 | 3.610,43 |
| Altın/Gümüş Altın/Gümüş Rasyosu · oran | 72,08 | −%1,29 | 72,08 | 72,08 | 72,08 |
| Gram Gümüş Spot Gram Gümüş · TL/gr | 79,76 | +%1,50 | 79,76 | 79,76 | 79,76 |
| Ons Gümüş Ons Gümüş · USD/ons | 58,445 | +%1,42 | 58,445 | 58,445 | 58,445 |
| Gram Platin Spot Gram Platin · TL/gr | 2.258,64 | +%0,41 | 2.258,64 | 2.258,64 | 2.258,64 |
| Platin Ons Platin · USD/ons | 1.655,12 | +%0,34 | 1.655,12 | 1.655,12 | 1.655,12 |
| Gram Paladyum Spot Gram Paladyum · TL/gr | 2.022,65 | +%1,16 | 2.022,65 | 2.022,65 | 2.022,65 |
| Paladyum Ons Paladyum · USD/ons | 1.482,19 | +%1,08 | 1.482,19 | 1.482,19 | 1.482,19 |
| Bakır Bakır · USD/libre | 5,1834 | +%2,12 | 5,1834 | 5,1834 | 5,1834 |
TL karşısında en çok değişen para birimleri
ECB, 3 Aralık 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
En çok değer kazananlar
- ILS İsrail Şekeli+%0,92
- GBP İngiliz Sterlini+%0,88
- SEK İsveç Kronu+%0,83
- BRL Brezilya Reali+%0,82
- NOK Norveç Kronu+%0,80
En çok değer kaybedenler
- PHP Filipin Pesosu−%0,43
- INR Hindistan Rupisi−%0,17
Diğer para birimleri
ECB, 3 Aralık 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
| Ad | Kur | Önceki iş günü | Değişim |
|---|---|---|---|
| JPY Japon Yeni | 0,2732 | 0,2718 | +%0,53 |
| CAD Kanada Doları | 30,4393 | 30,2878 | +%0,50 |
| AUD Avustralya Doları | 27,9801 | 27,7944 | +%0,67 |
| DKK Danimarka Kronu | 6,6308 | 6,5956 | +%0,53 |
| SEK İsveç Kronu | 4,5207 | 4,4837 | +%0,83 |
| NOK Norveç Kronu | 4,2120 | 4,1785 | +%0,80 |
| CNY Çin Yuanı | 6,0088 | 5,9983 | +%0,17 |
| HKD Hong Kong Doları | 5,4527 | 5,4477 | +%0,09 |
| SGD Singapur Doları | 32,7957 | 32,6832 | +%0,34 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 24,4061 | 24,2732 | +%0,55 |
| PLN Polonya Zlotisi | 11,7030 | 11,6234 | +%0,68 |
| CZK Çek Korunası | 2,0528 | 2,0388 | +%0,69 |
| HUF Macar Forinti | 0,1300 | 0,1293 | +%0,49 |
| RON Romen Leyi | 9,7266 | 9,6792 | +%0,49 |
| ISK İzlanda Kronası | 0,3324 | 0,3315 | +%0,27 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,4849 | 2,4798 | +%0,20 |
| BRL Brezilya Reali | 7,9805 | 7,9158 | +%0,82 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,3255 | 2,3164 | +%0,39 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,4707 | 0,4715 | −%0,17 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,002553 | 0,002551 | +%0,08 |
| ILS İsrail Şekeli | 13,1536 | 13,0342 | +%0,92 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,02898 | 0,02889 | +%0,30 |
| MYR Malezya Ringgiti | 10,2947 | 10,2636 | +%0,30 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,7198 | 0,7229 | −%0,43 |
| THB Tayland Bahtı | 1,3310 | 1,3248 | +%0,46 |
Pariteler
ECB, 3 Aralık 2025 referans kurları · değişim önceki iş gününe göre
| Ad | Kur | Önceki iş günü | Değişim |
|---|---|---|---|
| EUR/USD Euro/Dolar | 1,1668 | 1,1614 | +%0,46 |
| GBP/USD Sterlin/Dolar | 1,3311 | 1,3204 | +%0,81 |
| USD/JPY Dolar/Yen | 155,37 | 156,07 | −%0,45 |
| USD/CHF Dolar/Frank | 0,8001 | 0,8047 | −%0,57 |
| EUR/GBP Euro/Sterlin | 0,8766 | 0,8796 | −%0,34 |
| AUD/USD Avustralya Doları/Dolar | 0,6592 | 0,6553 | +%0,60 |
| USD/CAD Dolar/Kanada Doları | 1,3944 | 1,4004 | −%0,43 |
| EUR/CHF Euro/Frank | 0,9336 | 0,9346 | −%0,11 |
| EUR/JPY Euro/Yen | 181,28 | 181,26 | +%0,01 |
| USD/CNY Dolar/Yuan | 7,0638 | 7,0710 | −%0,10 |
Geçmiş kurlar
Kaynaklar ve yöntem: Döviz kurları ve pariteler ECB statistics, yani Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; dolar/TL gibi kurlar euro üzerinden çapraz hesaplanır ve iş günlerinde Frankfurt saatiyle 16:00 civarında yayımlanır. Ons altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve kripto fiyatları gold-api.com kaynağındandır; açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerleri İstanbul saatiyle 00:00–23:59 arasında aldığımız kayıtlardan oluşur. Spot gram altın = ons altın × dolar/TL ÷ 31,1034768; dolar/TL için o an geçerli ECB referans kuru kullanılır. Bu değerler banka, döviz bürosu veya kuyumcu alış-satış fiyatları değildir. Yöntemin ayrıntıları için veri kaynakları sayfasına bakabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
3 Aralık 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu?
ECB’nin 3 Aralık 2025 tarihli referans kuruna göre 1 dolar 42,4450 TL oldu; önceki iş gününe göre değişim +%0,07. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; banka ve döviz bürolarının alış-satış kurları farklıdır.
3 Aralık 2025 tarihinde euro kaç TL oldu?
ECB’nin 3 Aralık 2025 tarihli referans kuruna göre 1 euro 49,5248 TL oldu; önceki iş gününe göre değişim +%0,54. Bu değer euro üzerinden hesaplanan referans (orta) kurdur; banka ve döviz bürolarının alış-satış kurları farklıdır.
3 Aralık 2025 tarihinde gram altın kaç TL oldu?
Spot gram altın 3 Aralık 2025 tarihinde günü 5.748,74 TL seviyesinde kapattı (önceki güne göre +%0,19). Bu değer ons altın fiyatı ve dolar kurundan hesaplanan teorik saf altın karşılığıdır; kuyumcu alış-satış fiyatı değildir.