Avustralya doları kuru geçmişi (1999–2026)
Avustralya doları/TL kuru (Avrupa Merkez Bankası referans kuru) 4 Ocak 1999 tarihinde 0,1949 TL (yeni TL cinsinden) idi; 20 Ekim 2026 itibarıyla 34,6294 TL. En yüksek değerini 9 Eylül 2026 tarihinde 35,0234 TL ile gördü.
1999 yılından bugüne Avustralya doları/TL referans kuru: her yılın kapanış kuru, yıllık ortalaması, en düşük ve en yüksek değerleri ile bir önceki yıl sonuna göre değişimi. Bir yılı seçerek aylık, ayı seçerek günlük kurları görebilirsiniz. Güncel Avustralya doları kuru →
Avustralya doları kuru, 1999–2026 (aylık ortalama)
Yıllara göre Avustralya doları/TL
| Yıl | Yıl sonu | Ortalama | En düşük | En yüksek | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026(devam ediyor) | 34,6294 | 32,3525 | 28,7012 | 35,0234 | +%20,60 |
| 2025 | 28,7150 | 25,5437 | 21,8373 | 28,7663 | +%31,10 |
| 2024 | 21,9039 | 21,6991 | 19,7567 | 23,6727 | +%9,09 |
| 2023 | 20,0782 | 15,7734 | 12,4961 | 20,1589 | +%57,82 |
| 2022 | 12,7222 | 11,4894 | 9,4381 | 12,8033 | +%30,41 |
| 2021 | 9,7557 | 6,6745 | 5,3774 | 12,6417 | +%70,17 |
| 2020 | 5,7330 | 4,8775 | 3,7899 | 6,2039 | +%37,18 |
| 2019 | 4,1790 | 3,9470 | 3,7054 | 4,3453 | +%11,88 |
| 2018 | 3,7354 | 3,6091 | 2,9359 | 5,0192 | +%26,08 |
| 2017 | 2,9626 | 2,7961 | 2,5445 | 3,0046 | +%16,64 |
| 2016 | 2,5399 | 2,2498 | 2,0614 | 2,6336 | +%19,11 |
| 2015 | 2,1323 | 2,0461 | 1,8503 | 2,1856 | +%11,65 |
| 2014 | 1,9098 | 1,9748 | 1,8699 | 2,0429 | −%0,51 |
| 2013 | 1,9195 | 1,8396 | 1,7190 | 1,9335 | +%3,61 |
| 2012 | 1,8527 | 1,8651 | 1,7922 | 1,9456 | −%3,52 |
| 2011 | 1,9203 | 1,7348 | 1,5314 | 1,9377 | +%21,90 |
| 2010 | 1,5754 | 1,3860 | 1,2935 | 1,5834 | +%17,04 |
| 2009 | 1,3460 | 1,2270 | 1,0432 | 1,3968 | +%27,00 |
| 2008 | 1,0599 | 1,0979 | 0,9436 | 1,2451 | +%3,44 |
| 2007 | 1,0246 | 1,0929 | 1,0212 | 1,1448 | −%8,25 |
| 2006 | 1,1168 | 1,0843 | 0,9506 | 1,2480 | +%12,97 |
| 2005 | 0,9885 | 1,0275 | 0,9840 | 1,0885 | −%6,01 |
| 2004 | 1,0517 | 1,0508 | 0,9642 | 1,1330 | −%0,26 |
| 2003 | 1,0544 | 0,9757 | 0,8853 | 1,0727 | +%12,58 |
| 2002 | 0,9366 | 0,8259 | 0,6691 | 0,9516 | +%27,49 |
| 2001 | 0,7347 | 0,6356 | 0,3596 | 0,8394 | +%97,36 |
| 2000 | 0,3723 | 0,3618 | 0,3468 | 0,3817 | +%5,41 |
| 1999 | 0,3532 | 0,2722 | 0,1949 | 0,3532 | — |
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; Avustralya doları/TL kuru euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir; aradaki farklar için döviz kurları rehberine bakabilirsiniz. 2005 öncesi değerler, 1 YTL = 1.000.000 TL dönüşümüyle yeni Türk lirası cinsinden gösterilir. Tarihler, ECB'nin yayın yaptığı iş günleridir.
Tüm Avustralya doları/TL geçmişini CSV olarak indirSık sorulan sorular
Avustralya doları 1999 yılında kaç TL idi?
4 Ocak 1999 tarihinde Avustralya doları/TL referans kuru 0,1949 TL idi. Bu değer, 2005'teki yeniden değerlemeye göre yeni Türk lirası cinsindendir (1 YTL = 1.000.000 TL).
Avustralya doları kuru en yüksek ne zaman, kaç TL oldu?
Avrupa Merkez Bankası referans kurlarına göre Avustralya doları/TL en yüksek değerini 9 Eylül 2026 tarihinde 35,0234 TL ile gördü.
Son 10 yılda Avustralya doları kuru ne kadar değişti?
19 Ekim 2016 tarihinde 2,3587 TL olan Avustralya doları/TL referans kuru, 20 Ekim 2026 tarihinde 34,6294 TL oldu; değişim +%1.368,18.