Mart 2000 dolar kuru
Mart 2000 ayının günlük dolar/TL referans kurları, ayın özeti ve grafiği.
Mart 2000 özeti
- Dönem başı
- 0,5729 TL
- 1 Mart 2000
- Dönem sonu
- 0,5881 TL
- 31 Mart 2000
- Ortalama
- 0,5800 TL
- 23 iş günü
- En düşük
- 0,5729 TL
- 2 Mart 2000
- En yüksek
- 0,5881 TL
- 31 Mart 2000
- Aylık değişim
- +%2,74
- önceki dönem sonu 0,5724 TL
Mart 2000 dolar/TL grafiği
Mart 2000 günlük dolar/TL kurları
| Tarih | Kur (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 1 Mart 2000 | 0,5729 | +%0,09 |
| 2 Mart 2000 | 0,5729 | −%0,01 |
| 3 Mart 2000 | 0,5747 | +%0,33 |
| 6 Mart 2000 | 0,5766 | +%0,32 |
| 7 Mart 2000 | 0,5777 | +%0,19 |
| 8 Mart 2000 | 0,5789 | +%0,22 |
| 9 Mart 2000 | 0,5781 | −%0,15 |
| 10 Mart 2000 | 0,5779 | −%0,03 |
| 13 Mart 2000 | 0,5770 | −%0,16 |
| 14 Mart 2000 | 0,5796 | +%0,46 |
| 15 Mart 2000 | 0,5785 | −%0,19 |
| 16 Mart 2000 | 0,5797 | +%0,21 |
| 17 Mart 2000 | 0,5785 | −%0,22 |
| 20 Mart 2000 | 0,5798 | +%0,24 |
| 21 Mart 2000 | 0,5805 | +%0,11 |
| 22 Mart 2000 | 0,5834 | +%0,50 |
| 23 Mart 2000 | 0,5815 | −%0,33 |
| 24 Mart 2000 | 0,5818 | +%0,05 |
| 27 Mart 2000 | 0,5828 | +%0,17 |
| 28 Mart 2000 | 0,5849 | +%0,36 |
| 29 Mart 2000 | 0,5875 | +%0,45 |
| 30 Mart 2000 | 0,5874 | −%0,01 |
| 31 Mart 2000 | 0,5881 | +%0,11 |
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; dolar/TL kuru euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir; aradaki farklar için döviz kurları rehberine bakabilirsiniz. 2005 öncesi değerler, 1 YTL = 1.000.000 TL dönüşümüyle yeni Türk lirası cinsinden gösterilir. Tarihler, ECB'nin yayın yaptığı iş günleridir.
Sık sorulan sorular
Mart 2000 ayında dolar kuru kaç TL oldu?
Mart 2000 ayında dolar/TL referans kuru ayı 0,5881 TL ile kapattı. Ayın ortalaması 0,5800 TL, en düşük değeri 0,5729 TL (2 Mart 2000), en yüksek değeri 0,5881 TL (31 Mart 2000).
Mart 2000 ayında dolar kuru ne kadar değişti?
Önceki ayın son değeri 0,5724 TL idi; 31 Mart 2000 tarihinde 0,5881 TL oldu. Değişim +%2,74.