Ekim 2003 dolar kuru
Ekim 2003 ayının günlük dolar/TL referans kurları, ayın özeti ve grafiği.
Ekim 2003 özeti
- Dönem başı
- 1,3958 TL
- 1 Ekim 2003
- Dönem sonu
- 1,4846 TL
- 31 Ekim 2003
- Ortalama
- 1,4361 TL
- 23 iş günü
- En düşük
- 1,3654 TL
- 6 Ekim 2003
- En yüksek
- 1,5232 TL
- 28 Ekim 2003
- Aylık değişim
- +%6,25
- önceki dönem sonu 1,3972 TL
Ekim 2003 dolar/TL grafiği
Ekim 2003 günlük dolar/TL kurları
| Tarih | Kur (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2003 | 1,3958 | −%0,10 |
| 2 Ekim 2003 | 1,4127 | +%1,22 |
| 3 Ekim 2003 | 1,3931 | −%1,39 |
| 6 Ekim 2003 | 1,3654 | −%1,99 |
| 7 Ekim 2003 | 1,3783 | +%0,95 |
| 8 Ekim 2003 | 1,3802 | +%0,14 |
| 9 Ekim 2003 | 1,3862 | +%0,43 |
| 10 Ekim 2003 | 1,3921 | +%0,43 |
| 13 Ekim 2003 | 1,4083 | +%1,16 |
| 14 Ekim 2003 | 1,4114 | +%0,22 |
| 15 Ekim 2003 | 1,4080 | −%0,24 |
| 16 Ekim 2003 | 1,4156 | +%0,54 |
| 17 Ekim 2003 | 1,4423 | +%1,89 |
| 20 Ekim 2003 | 1,4378 | −%0,31 |
| 21 Ekim 2003 | 1,4523 | +%1,01 |
| 22 Ekim 2003 | 1,4666 | +%0,98 |
| 23 Ekim 2003 | 1,4789 | +%0,84 |
| 24 Ekim 2003 | 1,4829 | +%0,27 |
| 27 Ekim 2003 | 1,5030 | +%1,35 |
| 28 Ekim 2003 | 1,5232 | +%1,34 |
| 29 Ekim 2003 | 1,5200 | −%0,21 |
| 30 Ekim 2003 | 1,4916 | −%1,87 |
| 31 Ekim 2003 | 1,4846 | −%0,47 |
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; dolar/TL kuru euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir; aradaki farklar için döviz kurları rehberine bakabilirsiniz. 2005 öncesi değerler, 1 YTL = 1.000.000 TL dönüşümüyle yeni Türk lirası cinsinden gösterilir. Tarihler, ECB'nin yayın yaptığı iş günleridir.
Sık sorulan sorular
Ekim 2003 ayında dolar kuru kaç TL oldu?
Ekim 2003 ayında dolar/TL referans kuru ayı 1,4846 TL ile kapattı. Ayın ortalaması 1,4361 TL, en düşük değeri 1,3654 TL (6 Ekim 2003), en yüksek değeri 1,5232 TL (28 Ekim 2003).
Ekim 2003 ayında dolar kuru ne kadar değişti?
Önceki ayın son değeri 1,3972 TL idi; 31 Ekim 2003 tarihinde 1,4846 TL oldu. Değişim +%6,25.