Mart 2004 dolar kuru
Mart 2004 ayının günlük dolar/TL referans kurları, ayın özeti ve grafiği.
Mart 2004 özeti
- Dönem başı
- 1,3191 TL
- 1 Mart 2004
- Dönem sonu
- 1,3189 TL
- 31 Mart 2004
- Ortalama
- 1,3215 TL
- 23 iş günü
- En düşük
- 1,3152 TL
- 19 Mart 2004
- En yüksek
- 1,3339 TL
- 3 Mart 2004
- Aylık değişim
- −%0,38
- önceki dönem sonu 1,3239 TL
Mart 2004 dolar/TL grafiği
Mart 2004 günlük dolar/TL kurları
| Tarih | Kur (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 1 Mart 2004 | 1,3191 | −%0,36 |
| 2 Mart 2004 | 1,3198 | +%0,05 |
| 3 Mart 2004 | 1,3339 | +%1,07 |
| 4 Mart 2004 | 1,3284 | −%0,41 |
| 5 Mart 2004 | 1,3247 | −%0,27 |
| 8 Mart 2004 | 1,3215 | −%0,24 |
| 9 Mart 2004 | 1,3167 | −%0,36 |
| 10 Mart 2004 | 1,3180 | +%0,10 |
| 11 Mart 2004 | 1,3253 | +%0,56 |
| 12 Mart 2004 | 1,3198 | −%0,41 |
| 15 Mart 2004 | 1,3157 | −%0,31 |
| 16 Mart 2004 | 1,3183 | +%0,20 |
| 17 Mart 2004 | 1,3224 | +%0,32 |
| 18 Mart 2004 | 1,3278 | +%0,40 |
| 19 Mart 2004 | 1,3152 | −%0,95 |
| 22 Mart 2004 | 1,3198 | +%0,35 |
| 23 Mart 2004 | 1,3222 | +%0,18 |
| 24 Mart 2004 | 1,3200 | −%0,17 |
| 25 Mart 2004 | 1,3252 | +%0,40 |
| 26 Mart 2004 | 1,3205 | −%0,36 |
| 29 Mart 2004 | 1,3208 | +%0,02 |
| 30 Mart 2004 | 1,3210 | +%0,02 |
| 31 Mart 2004 | 1,3189 | −%0,16 |
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; dolar/TL kuru euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir; aradaki farklar için döviz kurları rehberine bakabilirsiniz. 2005 öncesi değerler, 1 YTL = 1.000.000 TL dönüşümüyle yeni Türk lirası cinsinden gösterilir. Tarihler, ECB'nin yayın yaptığı iş günleridir.
Sık sorulan sorular
Mart 2004 ayında dolar kuru kaç TL oldu?
Mart 2004 ayında dolar/TL referans kuru ayı 1,3189 TL ile kapattı. Ayın ortalaması 1,3215 TL, en düşük değeri 1,3152 TL (19 Mart 2004), en yüksek değeri 1,3339 TL (3 Mart 2004).
Mart 2004 ayında dolar kuru ne kadar değişti?
Önceki ayın son değeri 1,3239 TL idi; 31 Mart 2004 tarihinde 1,3189 TL oldu. Değişim −%0,38.