Ekim 2008 dolar kuru
Ekim 2008 ayının günlük dolar/TL referans kurları, ayın özeti ve grafiği.
Ekim 2008 özeti
- Dönem başı
- 1,2726 TL
- 1 Ekim 2008
- Dönem sonu
- 1,5604 TL
- 31 Ekim 2008
- Ortalama
- 1,4763 TL
- 23 iş günü
- En düşük
- 1,2726 TL
- 1 Ekim 2008
- En yüksek
- 1,7333 TL
- 23 Ekim 2008
- Aylık değişim
- +%23,06
- önceki dönem sonu 1,2680 TL
Ekim 2008 dolar/TL grafiği
Ekim 2008 günlük dolar/TL kurları
| Tarih | Kur (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2008 | 1,2726 | +%0,37 |
| 2 Ekim 2008 | 1,3040 | +%2,47 |
| 3 Ekim 2008 | 1,3078 | +%0,29 |
| 6 Ekim 2008 | 1,3342 | +%2,02 |
| 7 Ekim 2008 | 1,3600 | +%1,94 |
| 8 Ekim 2008 | 1,3926 | +%2,40 |
| 9 Ekim 2008 | 1,3845 | −%0,58 |
| 10 Ekim 2008 | 1,4272 | +%3,08 |
| 13 Ekim 2008 | 1,4089 | −%1,28 |
| 14 Ekim 2008 | 1,3747 | −%2,43 |
| 15 Ekim 2008 | 1,3971 | +%1,63 |
| 16 Ekim 2008 | 1,4855 | +%6,33 |
| 17 Ekim 2008 | 1,5160 | +%2,06 |
| 20 Ekim 2008 | 1,5145 | −%0,10 |
| 21 Ekim 2008 | 1,5536 | +%2,58 |
| 22 Ekim 2008 | 1,6427 | +%5,73 |
| 23 Ekim 2008 | 1,7333 | +%5,52 |
| 24 Ekim 2008 | 1,7017 | −%1,83 |
| 27 Ekim 2008 | 1,6813 | −%1,20 |
| 28 Ekim 2008 | 1,5624 | −%7,07 |
| 29 Ekim 2008 | 1,5186 | −%2,81 |
| 30 Ekim 2008 | 1,5222 | +%0,24 |
| 31 Ekim 2008 | 1,5604 | +%2,51 |
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; dolar/TL kuru euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir; aradaki farklar için döviz kurları rehberine bakabilirsiniz. 2005 öncesi değerler, 1 YTL = 1.000.000 TL dönüşümüyle yeni Türk lirası cinsinden gösterilir. Tarihler, ECB'nin yayın yaptığı iş günleridir.
Sık sorulan sorular
Ekim 2008 ayında dolar kuru kaç TL oldu?
Ekim 2008 ayında dolar/TL referans kuru ayı 1,5604 TL ile kapattı. Ayın ortalaması 1,4763 TL, en düşük değeri 1,2726 TL (1 Ekim 2008), en yüksek değeri 1,7333 TL (23 Ekim 2008).
Ekim 2008 ayında dolar kuru ne kadar değişti?
Önceki ayın son değeri 1,2680 TL idi; 31 Ekim 2008 tarihinde 1,5604 TL oldu. Değişim +%23,06.