Mart 2011 dolar kuru
Mart 2011 ayının günlük dolar/TL referans kurları, ayın özeti ve grafiği.
Mart 2011 özeti
- Dönem başı
- 1,6068 TL
- 1 Mart 2011
- Dönem sonu
- 1,5448 TL
- 31 Mart 2011
- Ortalama
- 1,5794 TL
- 23 iş günü
- En düşük
- 1,5448 TL
- 31 Mart 2011
- En yüksek
- 1,6187 TL
- 2 Mart 2011
- Aylık değişim
- −%3,40
- önceki dönem sonu 1,5991 TL
Mart 2011 dolar/TL grafiği
Mart 2011 günlük dolar/TL kurları
| Tarih | Kur (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 1 Mart 2011 | 1,6068 | +%0,48 |
| 2 Mart 2011 | 1,6187 | +%0,74 |
| 3 Mart 2011 | 1,6060 | −%0,79 |
| 4 Mart 2011 | 1,5980 | −%0,50 |
| 7 Mart 2011 | 1,6020 | +%0,25 |
| 8 Mart 2011 | 1,5939 | −%0,51 |
| 9 Mart 2011 | 1,5845 | −%0,59 |
| 10 Mart 2011 | 1,5794 | −%0,32 |
| 11 Mart 2011 | 1,5872 | +%0,49 |
| 14 Mart 2011 | 1,5790 | −%0,52 |
| 15 Mart 2011 | 1,5870 | +%0,51 |
| 16 Mart 2011 | 1,5860 | −%0,06 |
| 17 Mart 2011 | 1,5840 | −%0,13 |
| 18 Mart 2011 | 1,5784 | −%0,35 |
| 21 Mart 2011 | 1,5780 | −%0,03 |
| 22 Mart 2011 | 1,5700 | −%0,51 |
| 23 Mart 2011 | 1,5579 | −%0,77 |
| 24 Mart 2011 | 1,5522 | −%0,36 |
| 25 Mart 2011 | 1,5554 | +%0,21 |
| 28 Mart 2011 | 1,5585 | +%0,20 |
| 29 Mart 2011 | 1,5628 | +%0,27 |
| 30 Mart 2011 | 1,5557 | −%0,45 |
| 31 Mart 2011 | 1,5448 | −%0,70 |
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; dolar/TL kuru euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir; aradaki farklar için döviz kurları rehberine bakabilirsiniz. 2005 öncesi değerler, 1 YTL = 1.000.000 TL dönüşümüyle yeni Türk lirası cinsinden gösterilir. Tarihler, ECB'nin yayın yaptığı iş günleridir.
Sık sorulan sorular
Mart 2011 ayında dolar kuru kaç TL oldu?
Mart 2011 ayında dolar/TL referans kuru ayı 1,5448 TL ile kapattı. Ayın ortalaması 1,5794 TL, en düşük değeri 1,5448 TL (31 Mart 2011), en yüksek değeri 1,6187 TL (2 Mart 2011).
Mart 2011 ayında dolar kuru ne kadar değişti?
Önceki ayın son değeri 1,5991 TL idi; 31 Mart 2011 tarihinde 1,5448 TL oldu. Değişim −%3,40.