Ekim 2019 dolar kuru
Ekim 2019 ayının günlük dolar/TL referans kurları, ayın özeti ve grafiği.
Ekim 2019 özeti
- Dönem başı
- 5,6872 TL
- 1 Ekim 2019
- Dönem sonu
- 5,7125 TL
- 31 Ekim 2019
- Ortalama
- 5,7926 TL
- 23 iş günü
- En düşük
- 5,6872 TL
- 1 Ekim 2019
- En yüksek
- 5,9309 TL
- 14 Ekim 2019
- Aylık değişim
- +%1,16
- önceki dönem sonu 5,6471 TL
Ekim 2019 dolar/TL grafiği
Ekim 2019 günlük dolar/TL kurları
| Tarih | Kur (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2019 | 5,6872 | +%0,71 |
| 2 Ekim 2019 | 5,7295 | +%0,74 |
| 3 Ekim 2019 | 5,7025 | −%0,47 |
| 4 Ekim 2019 | 5,6931 | −%0,16 |
| 7 Ekim 2019 | 5,7400 | +%0,82 |
| 8 Ekim 2019 | 5,8365 | +%1,68 |
| 9 Ekim 2019 | 5,8331 | −%0,06 |
| 10 Ekim 2019 | 5,8872 | +%0,93 |
| 11 Ekim 2019 | 5,8601 | −%0,46 |
| 14 Ekim 2019 | 5,9309 | +%1,21 |
| 15 Ekim 2019 | 5,8761 | −%0,92 |
| 16 Ekim 2019 | 5,9026 | +%0,45 |
| 17 Ekim 2019 | 5,8967 | −%0,10 |
| 18 Ekim 2019 | 5,7831 | −%1,93 |
| 21 Ekim 2019 | 5,8218 | +%0,67 |
| 22 Ekim 2019 | 5,8308 | +%0,15 |
| 23 Ekim 2019 | 5,7824 | −%0,83 |
| 24 Ekim 2019 | 5,7738 | −%0,15 |
| 25 Ekim 2019 | 5,7632 | −%0,18 |
| 28 Ekim 2019 | 5,7255 | −%0,65 |
| 29 Ekim 2019 | 5,7320 | +%0,11 |
| 30 Ekim 2019 | 5,7280 | −%0,07 |
| 31 Ekim 2019 | 5,7125 | −%0,27 |
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; dolar/TL kuru euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir; aradaki farklar için döviz kurları rehberine bakabilirsiniz. 2005 öncesi değerler, 1 YTL = 1.000.000 TL dönüşümüyle yeni Türk lirası cinsinden gösterilir. Tarihler, ECB'nin yayın yaptığı iş günleridir.
Sık sorulan sorular
Ekim 2019 ayında dolar kuru kaç TL oldu?
Ekim 2019 ayında dolar/TL referans kuru ayı 5,7125 TL ile kapattı. Ayın ortalaması 5,7926 TL, en düşük değeri 5,6872 TL (1 Ekim 2019), en yüksek değeri 5,9309 TL (14 Ekim 2019).
Ekim 2019 ayında dolar kuru ne kadar değişti?
Önceki ayın son değeri 5,6471 TL idi; 31 Ekim 2019 tarihinde 5,7125 TL oldu. Değişim +%1,16.