Aralık 2010 euro kuru
Aralık 2010 ayının günlük euro/TL referans kurları, ayın özeti ve grafiği.
Aralık 2010 özeti
- Dönem başı
- 1,9610 TL
- 1 Aralık 2010
- Dönem sonu
- 2,0694 TL
- 31 Aralık 2010
- Ortalama
- 2,0159 TL
- 23 iş günü
- En düşük
- 1,9600 TL
- 2 Aralık 2010
- En yüksek
- 2,0694 TL
- 31 Aralık 2010
- Aylık değişim
- +%5,34
- önceki dönem sonu 1,9645 TL
Aralık 2010 euro/TL grafiği
Aralık 2010 günlük euro/TL kurları
| Tarih | Kur (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 1 Aralık 2010 | 1,9610 | −%0,18 |
| 2 Aralık 2010 | 1,9600 | −%0,05 |
| 3 Aralık 2010 | 1,9813 | +%1,09 |
| 6 Aralık 2010 | 1,9722 | −%0,46 |
| 7 Aralık 2010 | 1,9714 | −%0,04 |
| 8 Aralık 2010 | 1,9735 | +%0,11 |
| 9 Aralık 2010 | 1,9883 | +%0,75 |
| 10 Aralık 2010 | 1,9847 | −%0,18 |
| 13 Aralık 2010 | 1,9970 | +%0,62 |
| 14 Aralık 2010 | 2,0196 | +%1,13 |
| 15 Aralık 2010 | 2,0277 | +%0,40 |
| 16 Aralık 2010 | 2,0223 | −%0,27 |
| 17 Aralık 2010 | 2,0371 | +%0,73 |
| 20 Aralık 2010 | 2,0470 | +%0,49 |
| 21 Aralık 2010 | 2,0479 | +%0,04 |
| 22 Aralık 2010 | 2,0355 | −%0,61 |
| 23 Aralık 2010 | 2,0302 | −%0,26 |
| 24 Aralık 2010 | 2,0289 | −%0,06 |
| 27 Aralık 2010 | 2,0356 | +%0,33 |
| 28 Aralık 2010 | 2,0564 | +%1,02 |
| 29 Aralık 2010 | 2,0545 | −%0,09 |
| 30 Aralık 2010 | 2,0636 | +%0,44 |
| 31 Aralık 2010 | 2,0694 | +%0,28 |
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır. TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir; aradaki farklar için döviz kurları rehberine bakabilirsiniz. 2005 öncesi değerler, 1 YTL = 1.000.000 TL dönüşümüyle yeni Türk lirası cinsinden gösterilir. Tarihler, ECB'nin yayın yaptığı iş günleridir.
Sık sorulan sorular
Aralık 2010 ayında euro kuru kaç TL oldu?
Aralık 2010 ayında euro/TL referans kuru ayı 2,0694 TL ile kapattı. Ayın ortalaması 2,0159 TL, en düşük değeri 1,9600 TL (2 Aralık 2010), en yüksek değeri 2,0694 TL (31 Aralık 2010).
Aralık 2010 ayında euro kuru ne kadar değişti?
Önceki ayın son değeri 1,9645 TL idi; 31 Aralık 2010 tarihinde 2,0694 TL oldu. Değişim +%5,34.