Mart 2017 dolar kuru
Mart 2017 ayının günlük dolar/TL referans kurları, ayın özeti ve grafiği.
Mart 2017 özeti
- Dönem başı
- 3,6493 TL
- 1 Mart 2017
- Dönem sonu
- 3,6380 TL
- 31 Mart 2017
- Ortalama
- 3,6718 TL
- 23 iş günü
- En düşük
- 3,6002 TL
- 27 Mart 2017
- En yüksek
- 3,7535 TL
- 9 Mart 2017
- Aylık değişim
- +%0,42
- önceki dönem sonu 3,6228 TL
Mart 2017 dolar/TL grafiği
Mart 2017 günlük dolar/TL kurları
| Tarih | Kur (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 1 Mart 2017 | 3,6493 | +%0,73 |
| 2 Mart 2017 | 3,7067 | +%1,57 |
| 3 Mart 2017 | 3,7282 | +%0,58 |
| 6 Mart 2017 | 3,7130 | −%0,41 |
| 7 Mart 2017 | 3,6776 | −%0,95 |
| 8 Mart 2017 | 3,7357 | +%1,58 |
| 9 Mart 2017 | 3,7535 | +%0,48 |
| 10 Mart 2017 | 3,7527 | −%0,02 |
| 13 Mart 2017 | 3,7468 | −%0,16 |
| 14 Mart 2017 | 3,7415 | −%0,14 |
| 15 Mart 2017 | 3,7184 | −%0,62 |
| 16 Mart 2017 | 3,6388 | −%2,14 |
| 17 Mart 2017 | 3,6226 | −%0,45 |
| 20 Mart 2017 | 3,6335 | +%0,30 |
| 21 Mart 2017 | 3,6079 | −%0,70 |
| 22 Mart 2017 | 3,6232 | +%0,43 |
| 23 Mart 2017 | 3,6193 | −%0,11 |
| 24 Mart 2017 | 3,6257 | +%0,18 |
| 27 Mart 2017 | 3,6002 | −%0,70 |
| 28 Mart 2017 | 3,6240 | +%0,66 |
| 29 Mart 2017 | 3,6515 | +%0,76 |
| 30 Mart 2017 | 3,6434 | −%0,22 |
| 31 Mart 2017 | 3,6380 | −%0,15 |
Kaynak: ECB statistics. Değerler Avrupa Merkez Bankası'nın günlük euro referans kurlarıdır; dolar/TL kuru euro üzerinden çapraz hesaplanır (örneğin USD/TRY = EUR/TRY ÷ EUR/USD). TCMB kurları veya bankaların alış/satış kurları değildir; aradaki farklar için döviz kurları rehberine bakabilirsiniz. 2005 öncesi değerler, 1 YTL = 1.000.000 TL dönüşümüyle yeni Türk lirası cinsinden gösterilir. Tarihler, ECB'nin yayın yaptığı iş günleridir.
Sık sorulan sorular
Mart 2017 ayında dolar kuru kaç TL oldu?
Mart 2017 ayında dolar/TL referans kuru ayı 3,6380 TL ile kapattı. Ayın ortalaması 3,6718 TL, en düşük değeri 3,6002 TL (27 Mart 2017), en yüksek değeri 3,7535 TL (9 Mart 2017).
Mart 2017 ayında dolar kuru ne kadar değişti?
Önceki ayın son değeri 3,6228 TL idi; 31 Mart 2017 tarihinde 3,6380 TL oldu. Değişim +%0,42.